媒体名称:泸州公交站台滚动灯箱广告
站点名称:附件
候车亭路段:
水井沟 白招牌 江城 迎晖路 钟鼓楼 警察学院 伊顿饭店 治平路 西南医科大附属医院 酒城乐园 市政府 沱江滨江公园 一环路江阳中路段 文化广场(下)江阳区政府 滨江景观路南段(往大山坪方向)警察学院(往大山坪方向)江阳公园(往三桥方向) 酒城大道一段(往龙透关方向)佳景路口 华升南路
媒体级别: 市区主干道
媒体尺寸: 3.6m*1.8m、双面
是否亮灯: 是
是否滚动: 滚动画面
画面材质: 户外喷绘、PP纸
最短周期: 7天,5座起做,1300元/7天/个,不分位置,不分是否滚动
目标受众:市区
换画面费用:1200元/次/幅(正反面)
途径线路:
类似站点:
投公交平台为您提供四川泸州公交车身广告,泸州路公交车身广告,泸州公交候车亭广告、泸州公交站牌广告、以及泸州公交车内看板广告、公交拉手广告、公交车窗广告、公交移动电视广告,公交车内边顶贴广告、公交语音报站广告、公交车尾LED屏等媒体的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接在线索取最低报价、公交广告投放方案、或是直接电话联系、在线留言等方式联系我们获取泸州公交车身广告,公交候车亭广告、公交站牌广告、以及公交车内看板广告、公交拉手广告、公交车窗广告、公交移动电视广告,公交车内边顶贴广告、公交语音报站广告、公交车尾LED屏等媒体具体资料。投公交致力于全国公交广告一站式投放,多种投放形式,可以根据需要定制您的公交广告投放方案,联系时请说明是在投公交看到的
泸州市公交候车亭位置总参考表
所在区 | 站点名称 | 具体地址 | 数量 | 出血尺寸 | 单面/双面 | 画面材质 | 照明 | 固定/滚动 |
江阳区 | 水井沟 | 江阳北路 | 6 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 白招牌 | 江阳中路 | 7 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 江城 | 江阳北路 | 4 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 迎晖路 | 5 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 | |
江阳区 | 钟鼓楼 | 花园路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 警察学院 | 龙透关路 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 治平路 | 治平路 | 3 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 西南医科大附属医院 | 花园路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 酒城乐园 | 春景路 | 3 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 市政府 | 江阳南路 | 5 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 沱江滨江公园 | 春景路 | 6 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 一环路江阳中路段 | 江阳中路 | 3 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 文化广场(下) | 连江路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 江阳区政府 | 星光路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 滨江景观路南段(往大山坪方向) | 春景路 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 江阳公园(往三桥方向) | 酒城大道 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 酒城大道一段(往龙透关方向) | 酒城大道 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 佳景路口 | 佳景路 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 华升南路 | 华升南路 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
江阳区 | 酒城乐园(水上乐园) | 春景路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 春景中路(观澜国际门口) | 春景中路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 佳乐世纪城 | 康城路一段 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 滨江景观路南段(往大山坪方向) | 春景路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 黄泥湾 | 酒城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 塘沟(市民广场) | 酒城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 木鱼山 | 酒城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 泸州银行 | 酒城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 春华路 | 春华路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 沱江三桥西 |
| 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 春景路 | 春景路 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 龙腾路公交首末站 | 龙腾路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 王嘴 | 酒城大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 市政府 | 江阳南路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹阳路 | 丹阳路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 学院中路 | 学院中路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 狮子崖 | 学院中路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 丹霞路南 | 丹霞路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 阳光路 | 阳光路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 巴士小区 | 刺园路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 江阳公园 | 酒城大道 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 瑞景东路 | 瑞景东路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹桂路口 | 酒城大道 | 4 | 3.15x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 榆景路口 | 酒城大道 | 4 | 3.15x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 钓鱼台路 | 钓鱼台路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 市政务服务中心 | 酒城大道 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 江阳区政府 | 星光路 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 百子图广场 | 百子路 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 百子路 | 百子路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 宏道堂 | 连江路 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 淘米洞 | 连江路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 龙透关 | 龙透关路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 警察学院 | 龙透关路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹霞路往龙透关方向 | 丹霞路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 长起桥 | 江阳南路 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 一环路江阳中路段 | 江阳中路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 市人民医院(市府路院区) | 市府路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 宝来桥 | 新马路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 酒城宾馆 | 中平远路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 澄溪口 | 中平远路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 山岩脑 | 前进中路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 文化广场(上) | 江阳南路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 文化广场(下) | 连江路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 桥南 | 东升街 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 重坪 | 城南大道 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 江南路四段 | 江南路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 江南路 | 江南路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 城南路三段 | 城南大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 城南大道 | 城南大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 杨桥十字路 | 绕城路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 茜草十字路口 | 沙茜北路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 未来大道口 | 城南大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 未来锦城 | 城南大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 世纪锦源生态公园 | 城南大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 体育场 | 广云路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹青路一段 | 丹青路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 江城(佳乐广场 ) | 滨江路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 宪桥 | 蓝兴路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 华升南路中段 | 华升南路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 天远广场 | 蓝安路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹青路 | 丹青路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 公交集团有限公司 | 前进下路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 巴士花园 | 康乐路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 一环路酒城大道一段 | 酒城大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 丹艳路东 | 丹艳路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 沙茜北路口 | 沙茜北路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 城西客运站 |
| 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 丹霞路中段 | 丹霞路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 忠山公园 | 广凤路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 刺园路二段 | 刺园路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 龙透关公园 | 龙透关路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 滨江景观路南段(往沱三桥方向) | 春景路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 书香路 | 书香路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 东门口 | 迎晖路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 瓦窑坝(往南城方向) |
| 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 市住建局 | 江阳南路 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 伊顿饭店 | 江阳南路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 十五中 | 连江路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 红星小学 | 城南大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 老干部活动中心 | 瑞景东路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 五星小学 | 黄桷路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 龙驰路北 | 龙驰路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 重湾 | 城南大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 蓝田客运站 | 蓝安路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 汽配广场 | 未来大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 未来大道 | 未来大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 未来大道西 | 未来大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 世纪锦源南 | 未来大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 墩墩桥 | 蓝安路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 蓝安路二段 | 蓝安路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 特林桥 | 蓝安路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 市交警支队 | 蓝安路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 顺屋基 | 蓝安路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 万山 | 酒谷大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 沙湾 | 酒谷大道 | 8 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 鲁湾 | 酒谷大道 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 市人民医院(沙茜院区) | 酒谷大道 | 8 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 张坝景区南门 | 酒谷大道 | 8 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 碧桂园生态城 | 酒谷大道 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 泸州二中北门 | 酒谷大道 | 8 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 观音岩 | 康城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 十公里 | 康城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 况场实验中学 | 康城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 平安大道口 | 酒谷大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 兴泰路 | 兴泰路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 绕城路口 | 绕城路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 蓝田客运起点站 | 蓝安路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 黄舣客运站 |
| 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 枇杷林 | 酒谷大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 碾子山 | 康城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 康健城 | 康城大道 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
江阳区 | 蓝泰驾校 |
| 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 林海南路 | 林海南路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 酒谷大道五段 | 酒谷大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 江阳区政务服务中心 | 学院西路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 花鼓山 | 学院西路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 汤坳 | 酒谷大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 渔子溪 | 酒谷大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 黄舣 | 酒谷大道 | 4 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 大佬湾 | 酒谷大道 | 4 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 新街堂 | 酒谷大道 | 3 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 糖厂 | 酒谷大道 | 4 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 土地坝 | 酒谷大道 | 4 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 长江村 | 酒谷大道 | 4 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 大山湾公园 | 酒谷大道 | 2 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 新源路 | 新源路 | 3 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
江阳区 | 科创路 | 科创路 | 8 | 3x1.6m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 泸州客运中心 | 云台路 | 6 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 泸州客运中心站东 | 红星路中段 | 3 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 龙马新城(摩尔) | 龙马大道 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 回龙湾 | 回龙路 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 步步高新天地(往蜀泸大道方向) | 蜀泸大道 | 3 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 工商大楼(往二桥方向) | 龙南路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 万达广场(往客运站方向) | 红星路中段 | 4 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 莲花池(往回龙湾方向) | 迎宾大道 | 2 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 春晖路十字路口(往南光路方向) | 春晖路 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 龙马潭区政府(往莲花池方向) | 龙马大道 | 1 | 3.37x1.52m | 双面 | 灯片 | 有 | 滚动 |
龙马潭 | 工商大楼(往二桥方向) | 龙南路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 万达广场 | 红星路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 万达广场南 | 金带路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 高速路口(往进城方向) | 蜀泸大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 宝光花园 | 杜家街 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 陶然路 | 陶然路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 蜀泸大道中段 | 蜀泸大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 新泸职院 | 蜀泸大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 泸州大剧院 | 蜀泸大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 市体育馆 | 蜀泸大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 金带路 | 金带路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 蜀泸大道三段 | 蜀泸大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 云台路 | 云台路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙马新城(摩尔) | 龙马大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 泸州客运中心站东 | 红星路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 自贸区 | 云台路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 电商产业园 | 玉带路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 泸州老窖广场 | 南光路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 柏香林十字路口 | 南光路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 春晖路(西南医科大学中医医院) | 春晖路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 香林路十字路口 | 香林路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 沱江三桥东 | 龙马大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 公交营运公司 | 香林路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 一环路迎宾大道一段 | 迎宾大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 金井湾 | 龙南路 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 莲花池 | 迎宾大道 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 云跃街 | 云跃街 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 南光路西 | 南光路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙马潭区中医院 | 春雨路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 红星路口 | 龙马大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 红星小区 | 红星路 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 市运管局 | 大通路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 工商大楼 | 龙南路 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙南路 | 龙南路 | 5 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙南路口 | 龙南路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 市人社局 | 龙马大道 | 7 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 王氏商城 | 龙南路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 林场 | 机场快速路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 一环路龙马大道一段 | 龙马大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 一环路龙马大道二段 | 龙马大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 市保健院(市二人医) | 龙马大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙马潭区政府 | 龙马大道 | 8 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 龙马潭区妇幼保健院 | 龙马大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 上花园 | 杜家街 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 街心花园 | 下合道街 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 银华山 | 希望大道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 金山路 | 金山路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 春雨路 | 春雨库 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 沱江二桥北 | 龙南路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 红星路 | 红星路 | 6 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 建平医院 | 大通路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 千凤路 | 千凤路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 望天龙 | 安宁大道 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 永远村 | 机场快速路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 永远村委会 | 机场快速路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 三叉河桥 | 机场快速路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 河咀村委会 | 机场快速路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 麻土湾 | 机场快速路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 水井湾新农村 | 机场快速路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 医教园区 | 学院路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 回龙湾 | 回龙路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 商贸街东 | 商贸街 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 红星小区农贸市场 | 红星路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 春晖路十字路口(西南医科大学中医医院) | 春晖路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 粮油水果批发市场 | 玉带路 | 4 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 上码头 | 下合街道 | 3 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 沿江路上码头 | 沿江路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
龙马潭 | 泸州客运中心站(终点站) | 云台路 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 云台路东 | 云台路 | 1 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 商贸街 | 商贸街 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 有 | 固定 |
龙马潭 | 水稻所 | 杜家街 | 2 | 3.45x1.55m | 双面 | 灯布 | 无 | 固定 |
