媒体名称:泸州公交电子站牌广告
项目:电子站牌80个视频广告的打包
位置:市区(见附件)
媒体级别: 市区主干道
媒体形式: 视频广告
时 长: 15秒
是否亮灯: 是
是否滚动: 滚动画面
目标受众: 市区
备注:每天播放100次以上。
电子站牌视频实际展示尺寸:68*45cm
视频要求:1080*770像素
泸州巴士广告传媒有限公司电子站牌点位明细 | ||||||||
序号 | 区域 | 公交站点 | 方向 |
| 序号 | 区域 | 公交站点 | 方向 |
1 | 江阳区 | 医学院 | 往钟鼓楼 | 41 | 江阳区 | 江阳公园 | 往警校 | |
2 | 钟鼓楼 | 往医学院 | 42 | 榆景路口 | 往三桥 | |||
3 | 宝来桥 | 往东门口 | 43 | 丹桂路口 | 往警校 | |||
4 | 治平路 | 往市府路 | 44 | 酒城大道一段 | 往三桥 | |||
5 | 酒城宾馆 | 往山岩脑 | 45 | 酒城大道一段 | 往警校 | |||
6 | 公交集团有限公司 | 往市府路 | 46 | 商业银行 | 往三桥 | |||
7 | 迎晖路 | 往江城 | 47 | 商业银行 | 往大山坪 | |||
8 | 迎晖路 | 往治平路 | 48 | 佳乐世纪城 | 往酒城大道 | |||
9 | 江城 | 往水井沟 | 49 | 佳乐世纪城 | 往三桥 | |||
10 | 水井沟 | 往回龙湾 | 50 | 龙马潭区 | 龙马大道三段 | 往三桥方向 | ||
11 | 水井沟 | 往大山坪 | 51 | 回龙湾 | 往莲花池 | |||
12 | 白招牌 | 往回龙湾 | 52 | 龙马新城 | 往三桥 | |||
13 | 白招牌 | 往大山坪 | 53 | 龙马潭区政府 | 往三桥 | |||
14 | 江阳中路 | 往回龙湾 | 54 | 龙马潭区政府 | 往关口 | |||
15 | 江阳中路 | 往大山坪 | 55 | 西南商贸城 | 往进城 | |||
16 | 长起桥 | 往回龙湾 | 56 | 泸州大剧院 | 往二桥 | |||
17 | 长起桥 | 往大山坪 | 57 | 城北广场(步步高) | 往二桥 | |||
18 | 住建局 | 往回龙湾 | 58 | 城北广场(步步高) | 往蜀泸大道 | |||
19 | 住建局 | 往大山坪 | 59 | 市政协 | 往二桥 | |||
20 | 文化广场(上) | 往住建局 | 60 | 龙马大道中段 | 往区政府 | |||
21 | 文化广场(下) | 往桥南 | 61 | 安宁镇政府 | 往进城 | |||
22 | 市政府 | 往回龙湾 | 62 | 红星路口 | 往关口 | |||
23 | 市政府 | 往区政府 | 63 | 春晖路十字路口 | 往香林路 | |||
24 | 伊顿饭店 | 往警校 | 64 | 莲花池 | 往回龙湾 | |||
25 | 江阳区政府 | 往钓鱼台路 | 65 | 莲花池 | 往关口方向 | |||
26 | 江阳区政府 | 往电脑城 | 66 | 万达广场南 | 往蜀泸大道方向 | |||
27 | 伊顿饭店 | 往市政府 | 67 | 沱江二桥北 | 往龙南路方向 | |||
28 | 警察学院 | 往市政府 | 68 | 沱江二桥北 | 往枇杷沟方向 | |||
29 | 警察学院 | 往三桥 | 69 | 香林路十字路口 | 往江城方向 | |||
30 | 重湾 | 往泸州方向 | 70 | 万达广场 | 往客运中心 | |||
31 | 华升南路中段 | 往沱江三桥方向 | 71 | 万达广场 | 往金带路 | |||
32 | 木鱼山 | 往市政府方向 | 72 | 纳溪区 | 棉花坡 | 往泸州 | ||
33 | 滨江景观路南段 | 往酒城乐园 | 73 | 安富停车场 | 往百梯 | |||
34 | 佳景路口 | 往三桥 | 74 | 云溪大桥东 | 往泸州 | |||
35 | 山岩脑 | 往十五中 | 75 | 纳溪中学 | 往泸州 | |||
36 | 澄溪口 | 往市政府 | 76 | 河西大道口 | 往泸州 | |||
37 | 华升南路 | 往酒城大道方向 | 77 | 安富停车场 | 往泸州 | |||
38 | 龙透关 | 往市政府 | 78 | 纳溪区政府 | 往泸州 | |||
39 | 酒城乐园 | 往三桥 | 79 | 李子林 | 往泸州 | |||
40 | 江阳公园 | 往三桥 |
| 80 | 纳溪中学 | 往百梯 | ||
备注:江阳区设立公交电子站牌49个,龙马潭区设立公交电子站牌22个,纳溪区设立公交电子站牌点位9个,共计:80个。 |