2024长沙公交刊例价格 | |||||
级别 | 线路 | 元/台/年 | 元/台/半年 | 元/台/季度 | 元/台/月 |
A+++ | 211、213、222、237、239、276、912、913、915、916、287、917、801、802、803、804、805 | 70000 | 40000 | 30000 | 20000 |
A++ | 201、205、206、207、219、235、268、269、286、288、918、806、807、808、809、812、212、221、228、259、263、273、810 | 60000 | 35000 | 25000 | 20000 |
A+ | 251、252、253、255、256(原高新线)、w201、w204、w209、w218、233、236、202、204、218、220、226、238、260、261、262、266、271 | 45000 | 25000 | 20000 | 15000 |
A | W202、W203、W205、W206、W207、W208、W210、W211、W212、W213、W215、W216、W217、W220、W221、W222、W223、W225、W226、长宁301、社区5、6、18号线、X2、X202、X204、X205、X206、X208、X210、X211、X212、X213、X214、X215、X219、X220、X222、X225、X226、X101、X102、X103、X104、X105、X106、X108、X109、X111、X112、X115、X116、X117、X118、X122、X123、X301、穿梭A、B、C、D线 | 35000 | 20000 | 17500 | 15000 |
2024长沙巴士公交路线刊例价 | |||||
级别 | 线路 | 年/台 | 半年/台 | 季度/台 | 月/台 |
S+ | 7、12、115、118、150、立珊线 | 70000 | 42000 | 30000 | 18000 |
S | 6、9、159、314、202、401、旅游1线 | 60000 | 38000 | 26000 | 14000 |
A+++ | 1、2、3、11、63、66、68、101、103、104、105、107、116、112、123、136、138、139、143、145、146、147、160、167、168、225、301、308、317、348、368、405、406、402、410、501、602、703、大科城1号线; | 50000 | 35000 | 24000 | 13000 |
A++ | 4、8、17、18、19、67、69、102、106、108、109、111、113、120、121、122、124、125、127、128、130、131、135、137、140、141、142、148、152、169、203、302、313、321、322、325、502、503、601、701、702、704、705、707、旅3区间线 | 45000 | 32000 | 22000 | 12000 |
A+ | 16、22、23、29、23、36、50、70、71、114、129、132、134、149、215、217、306、309、312、315、318、319、357、371、386、403、520、913、916、918、长株潭101路 | 36000 | 24000 | 17000 | 10000 |
制作费3000元/辆/次 | |||||
2024长沙公交路线刊例价(KM) | |||||
级别 | 线路 | 年/台 | 半年/台 | 季度/台 | 月/台 |
A+++ | 801.803.804.358.901.906 | 67500 | 45000 | 32500 | 22500 |
A++ | 158.208.228.360.416.802.805.809.810. | 60000 | 40000 | 27500 | 20000 |
A+ | 204.207.211.218.237.259.261.263.271.27 3.283.288.289.291.381.407.806 | 50000 | 35000 | 22500 | 15000 |
A | 园区A.B.C.D | 35000 | 25000 | 17500 | 12500 |
长沙公交候车亭灯箱公交线路牌地下通道灯箱广告价格表
序号 | 媒体形式 | 尺寸(m) | 规格 | 刊例价 (元/块/四周) |
1 | 候车亭灯箱 | 3.5×1.5 | 双面通电 | 11280 |
2 | 公交线路牌 | 0.93×2.4 1.42×20.4 | 双面通电 | 4800 |
3 | 地下通道灯箱 | 2.4×1.2 | 单面通电 | 3600 |