路段 | 站点名称 | 规 格 |
古泉路 | 丰水源小区(滚动)、百大购物中心(滚动)、五中、亳州农贸市场 | 3.5*1.5 |
和平路 | 韩桥 | 3.5*1.5 |
新华路 | 丰水源、中影凯得利影城(滚动)、新华北路、新东方(滚动) | 3.5*1.5 |
人民路 | 谯城中学、大隅首(滚动)、人民医院(滚动)、盖盛祥大卖场(滚动)、药都大厦、 | 3.5*1.5 |
希夷大道 | 药都医院、三角花园、人力资源市场(滚动)、市政府北门(滚动)、市政府西门(滚动)、行政中心(滚动)、万达西门(滚动)亳州好声音、 | 3.5*1.5 |
芍花路 | 中药材交易中心、曹操公园(北滚动)、大唐国际城 | 3.5*1.5 |
汤王大道 | 兴华妇幼保健院、职业技术学院(滚动)、亳州师专 | 3.5*1.5 |
建安路 | 盐务局、玛丽亚妇产医院、中心汽车站、火车站(滚动)、万福大市场、康美中药城东门 | 3.5*1.5 |
三曹路 | 三角花园广场、四中 | 3.5*1.5 |
药都大道 | 亳州驾校、交通局(滚动)、亳州电大 | 3.5*1.5 |
交通路 | 汽车南站 | 3.5*1.5 |
魏武大道 | 同仁堂、福乐小区、汤陵公园、富隆酒店、汽车北站、瑞景嘉园、欢乐谷(滚动)、三中(滚动)、曹操家族墓、魏武广场(滚动)、曹操公园、中药材交易中心西门、万福西门、公安局、康美中药城北门、康美西门北、康美西门南 | 3.5*1.5 |
南一环 | 康美南门、一中南校、华府翡翠庄园 | 3.5*1.5 |
紫苑路 | 市人民医院南院、万达广场(滚动)、九中、康美北门 | 3.5*1.5 |
杜仲路 | 人民南院北门 | 3.5*1.5 |
光明西路 | 亿都国际 | 3.5*1.5 |
西一环 | 孙花园 | 3.5*1.5 |
亳州都市候车亭广告
广告类别 | 发布时间 | 规 格 | 单 位 | 单 价 |
候车亭广告位 | 半 月 | 3.5m×1.5m | 块 | 3000元/块 |
一个月 | 3.5m×1.5m | 块 | 5000元/块 | |
站名牌广告位 | 半 年 | 1.2m×1.5m | 块 | 3500元/块 |
全 年 | 1.2m×1.5m | 块 | 6000元/块 | |
设 计 费 | 客户提供雏形,由我方提供设计进行美化、修改 | 1000元/幅 | ||
我方设计师自行创意设计 | 1500元/幅 | |||
我方设计师自行创意,且设计周期较长或加急单 | 2000元/幅 | |||
画面制作费 | 广告发布过程中,客户更换画面应收取基本制作费 | 200元/块 |
亳州锐艺文化传媒有限公司广告资源一览表 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 位置 | 价格 (万元/年/个) | 备注 |
1 | 站台 | 宽3.3*高1.5m | 详情见站台位置图 | 5 | A类固定画面 |
3.4 | B类固定画面 | ||||
2 | 南湖水舞灯光秀 | 宽70*高40m | 南湖公园水舞秀前 | 60 | 15秒 |
3 | 南湖LED电子屏 | 宽6*高4m | 南湖公园北大门 | 20 | 时长15秒,日播放100次左右 |
4 | 高炮 | 宽18*高6m | 详情见高炮位置图 | 20 | 离地高20m |
5 | 竖式灯箱 | 宽1.3*高2.6m | 详情见灯箱位置图 | 1.5 | 两面、画面尺寸1.16*1.88m |
6 | 路名牌 | 宽1.5*高3m | 详情见路名牌位置图 | 1.5 | 画面宽1.45*高2.15m |