厦 门 公 交 集 团 车 身 媒 体 等 级 价 格 表 | |||||||
媒体种类 | 刊布形式 | 媒体等级 | 刊布时间(月) | 媒体刊布费 | 首刊设计服务费 | 换版设计服务费 | 线 路 明 细 |
双层巴士 | 除玻璃外 | 特级双巴 | 6>刊布时间≥3 | 80000 | 45000 | 45000 | 10、24、26、30、80、环岛观光巴士 |
12>刊布时间≥6 | 75000 | ||||||
刊布时间=12个月 | 62500 | ||||||
除玻璃外 | 6>刊布时间≥3 | 60000 | 24000 | 24000 | |||
12>刊布时间≥6 | 56250 | ||||||
刊布时间=12个月 | 52500 | ||||||
单层巴士 | 除玻璃外 | 特A | 6>刊布时间≥3 | 25500 | 9000 | 9000 | 1、3、19、20、21、22、25、27、28、31、33、37、38、43、45、48、68、88、96、97、99、101、109、116、118、123、127、858、952 |
12>刊布时间≥6 | 24000 | ||||||
刊布时间=12个月 | 21900 | ||||||
A | 6>刊布时间≥3 | 18000 | |||||
2、4、6、8、9、11、15、16、17、18、29、32、34、39、41、42、46、47、49、51、58、59、81、82、84、85、86、87、91、93、94、102、103、105、107、108、113、115、122、126、128、129、130、131、132、133、134、135、137、139、641、650、651、652、656、658、659、740、756、758、759、780、846、848、853、855、856、857、859、940、941、942、945、946、947、951、953、954、956、958、994 | |||||||
12>刊布时间≥6 | 16500 | ||||||
刊布时间=12个月 | 15600 | ||||||
玻璃以下 | 特A | 6>刊布时间≥3 | 15000 | 4500 | 4500 | 1、3、19、20、21、22、25、27、28、31、33、37、38、43、45、48、68、88、96、97、99、101、109、116、118、123、127、858、952 | |
12>刊布时间≥6 | 14100 | ||||||
刊布时间=12个月 | 12900 | ||||||
A | 6>刊布时间≥3 | 10800 | |||||
2、4、6、8、9、11、15、16、17、18、29、32、34、39、41、42、46、47、49、51、58、59、81、82、84、85、86、87、91、93、94、102、103、105、107、108、113、115、122、126、128、129、130、131、132、133、134、135、137、139、641、650、651、652、656、658、659、740、756、758、759、780、846、848、853、855、856、857、859、940、941、942、945、946、947、951、953、954、956、958、994 | |||||||
12>刊布时间≥6 | 9600 | ||||||
刊布时间=12个月 | 9000 | ||||||
B | 6>刊布时间≥3 | 8400 | |||||
44、50、92、98、612、625、640、653、655、657、671、690、691、692、714、750、751、752、753、754、755、760、761、770、790、791、792、841、842、843、845、847、850、854、890、892、898、905、906、922、931、943、948、949、955、957、959、983、996 | |||||||
12>刊布时间≥6 | 7500 | ||||||
刊布时间=12个月 | 6900 | ||||||
C | 6>刊布时间≥3 | 6600 | |||||
600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、613、614、615、616、618、619、620、621、622、623、624、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、680、700、701、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、715、716、717、718、719、720、762、763、765、801、802、805、806、807、809、818、849、884、886、900、901、902、903、904、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、921、923、925、926、927、929、930、932、933、935、936、937、938、939、961、980、981、982、988、990、992、993 | |||||||
12>刊布时间≥6 | 5100 | ||||||
刊布时间=12个月 | 4200 | ||||||
单层巴士(玻璃以下车身两侧)签订刊布时间为:3个月>刊布时间≥1个月时关于媒体刊布费、首刊设计服务费及刊布期内换版设计服务费价格表 | |||||||
价格类型 | 首刊设计服务费(元/台/次) | ||||||
10台/月>当次签订单 | 4500 | ||||||
20台/月>当次签订单 | |||||||
当次签订单层巴士 | |||||||
备注 | 当签订3个月>刊布时间≥1个月的单层巴士(玻璃以下车身两侧)车身媒体业务合同时,(特A+A)级媒体总数与(B+C)级媒体总数的媒体投放总数比例不得低于1:1.5(特定客户除外,详见附件3)。 |
厦门公交车内媒体广告价格表 | ||||||
媒体种类 | 媒体规格 | 数量 | 刊布时间 | 媒体发布费 | 首刊(换版)设计服务费(元/面/次) | |
车内司机背板 | 0.61cm*0.46cm*2 | 1 | 1 | 刊例价 | 600 | 150 |
车内风道灯箱 | 100cm*25cm*1 | 1 | 1 | 刊例价 | 600 | 150 |
车内下客门侧看板 | 车内下客门侧部刊版(尺寸不一) | 1 | 1 | 刊例价 | 600 | 150 |
刊布期<3个月的,须20套起做; |