2018年度焦作市区公交媒体价目表 | ||||||||
媒体形式 | 规格 | 级别 | 单位 | 期限 | 刊例价(元) | 优惠价(元) | 制作费(元) | |
公交车身媒体 | ||||||||
焦作 | 单层普通巴士 | 钻石级别 (☆☆☆☆☆) | 5路 21路 28路 | 辆 | 12个月 | 140,000 | 55,000 | 5,000 |
6个月 | 84,000 | 33,000 | ||||||
3个月 | 58,000 | 23,000 | ||||||
1个月 | 29,000 | 12,000 | ||||||
黄金级别 (☆☆☆☆) | 10路、18路、19路、20路 | 辆 | 12个月 | 120,000 | 50,000 | 5,000 | ||
6个月 | 72,000 | 30,000 | ||||||
3个月 | 50,000 | 21,000 | ||||||
1个月 | 25,000 | 10,000 | ||||||
精品级别 (☆☆☆) | 3路、4路、7路、9路、11路、12路、13路、23路、15路、16路、17路、27路、30路、33路、36路、37路 | 辆 | 12个月 | 100,000 | 45,000 | 5,000 | ||
6个月 | 60,000 | 27,000 | ||||||
3个月 | 42,000 | 19,000 | ||||||
1个月 | 21,000 | 9,500 | ||||||
特级级别 (☆☆) | 1路、2路、6路、22路、24路、25路、26路、31路、32路、35路、39路、40路、41路、42路、43路、66路 | 辆 | 12个月 | 80,000 | 40,000 | 5,000 | ||
6个月 | 48,000 | 24,000 | ||||||
3个月 | 34,000 | 16,800 | ||||||
1个月 | 17,000 | 8,000 | ||||||
注:半年价格按全年60%、一季度按全年42%. |