级 别 Level | 媒体费 (元/辆/月) Media fees | 线 路 Route | |||||||||||
特级 | 25800 | K1 | K3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 20 | 51 | 52 | 55 | 66 | 76 |
102 | 117 | 121 | 133 | 9 | 18 | 19 | 27 | 125 | 128 | 129 | |||
AAAAA | 23800 | 16 | 62 | 69 | 70 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 87 | 89 |
92 | 111 | 118 | 159 | 130 | 173 | ||||||||
13 | 29 | 122 | 124 | 109 | 171 | 169 | |||||||
AAAA | 20800 | 39 | 49 | 54 | 61 | 64 | 72 | 82 | 86 | 93 | 97 | 100 | 132 |
143 | 152 | 153 | 157 | 177 | 13 | ||||||||
4 | 6 | 202 | 163 | 165 | 166 | 167 | |||||||
AAA | 17800 | 26 | 41 | 42 | 45 | 53 | 65 | 68 | 91 | 99 | 138 | 150 | 172 |
175 | 145 | 158 | 176 | M2 | 126 | 187 | 188 | 190 | 197 | K183 | |||
AA | 13800 | 43 | 47 | 48 | 85 | 95 | 96 | 123 | 151 | 160 | M3 | ||
3 | 25 | 141 | 148 | 168 | 170 | 181 | 182 | k186 | |||||
A | 10800 | 46 | 84 | 127 | 147 | 203 | 509 | 527 | 536 | 537 | 538 | 芝山部队线 | |
高峰快线4 | 地铁接驳线3号专线 | 通勤快线4 | 节专2 | 196 | 205 | ||||||||
制作说明 | 车身制作费:全车身5000元/辆/次。 | ||||||||||||
备注: 1.客户发布的广告内容应符合《广告法》; 2.公交车身媒体费含发布费、后期维护费、监测费、保养费、审批费、不包括制作费; 3.客户须在合同发布期前10-15个工作日内提供所有上刊手续和设计稿件; 4.线路标准根据公交集团及康驰巴士公司修订调整的“公交线网规划”制订,线路、车型如有变动以新传公司通知为准; |
福州公交站台广告刊例 |
福州候车亭媒体刊例价格表 | 生效日期: 2020年01月01日起 | |||||
媒体销售方式 | 媒体销售级别 | 媒体数量 | 规格 | 刊例价 | 单位 | 说明 |
散点销售 | S级 | —— | 大牌 | 25,900 | 元/块/28天 | 根据客户需求对点位进行选择,本价格不含画面制作费 |
AAA级 | —— | 大牌 | 18,900 | 元/块/28天 | ||
AA级 | —— | 大牌 | 14,900 | 元/块/28天 | ||
A级 | —— | 大牌 | 11,900 | 元/块/28天 | ||
套装销售 | 媒体配比:AAA级:20%;AA级30%;A级50% | 30 | 大牌 | 133,000 | 元/套/2周 | 固定级别配置,发布可根据客户需要求同级别调整;不包含制作费 |
50 | 大牌 | 217,000 | 元/套/2周 | |||
惊雷套装销售 | 媒体配比:AAA级:20%;AA级30%;A级50% | 200 | 大牌 | 166,000 | 元/套/2天 | 每月15-16日,或小月29-30日,包含画面制作费 |
300 | 大牌 | 248,000 | ||||
200 | 大牌 | 232,000 | 元/套/3天 | 大月29-31日,包含画面制作费 | ||
300 | 大牌 | 345,000 | ||||
说明: | ||||||
1、S级为福州商业核心,单独销售; | ||||||
2、墨绿色大牌尺寸为3.62米*1.53米*2面,不锈钢大牌3.52米*1.53米*2面; | ||||||
3、制作费:大牌(灯箱布)160元/块,中牌(灯箱布)60元/块,大牌(灯箱片)320元/块,中牌(灯箱片)120元/块;大牌(PP纸)240/块; |
福州公交车内灯箱广告刊例 | ||||||||||||||||
位置 Location | 形式 Form | 媒体费 (元/月) Media fees | 线 路 Route | |||||||||||||
车内两侧顶 | 全景 | 4000 | 6 | 18 | 25 | 125 | 126 | 128 | 165 | |||||||
位置 Location | 形式 Form | 媒体费(元/块/月) Media fees | 线 路 Route | |||||||||||||
车内后侧顶 | 单块 | 380 | 4 | 9 | 13 | 19 | 27 | 109 | 122 | 129 | 166 | 170 | 182 | 186 | 187 | 188 |
媒体形式 Forms of media | 制作规格 Production size | 制作材质 Production material | 制作单价(元/块·次) Production unit | |||||||||||||
灯箱嵌入广告 | 79cm*26cm | 灯片 | 20 |