深圳巴士集团车身媒体刊例价表 | |||||
一、车身媒体散线销售刊例价 | |||||
线路级别 | 线路 | 发布形式 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车/次) | |
双层巴士 | M191 | 双层空调巴士全车身 | 98,000 | 26,000 | |
M193 | 双层空调巴士全车身 | 80,000 | 26,000 | ||
S级 | 3、10、11、12、21、26、38、60、64、71、79、80、101、104、111、113、201、202、203、204、215、223、229、234、324、351、M103、M105、M106、M112、M123、M132、M133、M190、M191、M390、M435、M488、M555 | 单层空调巴士全车身 | 40,000 | 16,000 | |
AAA级 | 1、2、4、7、8、14、18、19、22、23、29、34、36、37、41、49、58、61、62、63、72、73、75、82、83、85、102、107、214、216、222、225、226、235、236、307、316、371、M115、M182、M193、M202、M204、M213、M221、M222、M299、M347、M370、M371、M389、M391、M398、M400、M401、M402、M403、M405、M417、M429、M441、M453、M454、M460、M474、M481、M482、M486、M499、M506、M508、M519、M527、M528、M559 | 单层空调巴士全车身 | 31,800 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 28,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 22,800 | 4,500 | |||
AA级 | 5、13、17、27、42、43、44、52、57、66、67、68、69、74、81、90、97、122、205、211、218、220、306、308、321、325、357、358、M109、M120、M122、M157、M176、M197、M198、M199、M201、M207、M240、M312、M313、M348、M364、M392、M393、M399、M404、M406、M407、M408、M409、M418、M430、M437、M459、M467、M468、M475、M476、M483、M484、M487、M492、M507、M518、M520、M526、M539、M554、M562 | 单层空调巴士全车身 | 26,800 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 22,800 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 17,800 | 4,500 | |||
A级 | B601、B605、B608、B611、B614、B618、B621、B624、B683、B685、B689、B698、B707、B708、B709、B728、B729、B737、B795、B812、B817、B818、B821、B842、B877、B878、B945、B957、B961、B962、B964、B991、E1、E12、E29、E4、M140、M290、M300、M301、M314、M438、M444、M445、M561、高峰3线、高峰18线、高峰19线、高峰22线、高峰24线、高峰26线、高峰72线、高峰92线、高峰128线、高峰138线、高峰150线、高峰156线、高峰快巴4、高峰快巴30、高峰快巴70 | 单层空调巴士全车身 | 22,800 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 17,800 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 12,800 | 4,500 | |||
说明: | |||||
1.本刊例价表的有效期为2020年7月1日始; | |||||
2.S级线路不做半全车身、三面的广告发布; | |||||
3.双层空调车全车身发布面积约为90㎡、单层空调车全车身发布面积约为45㎡、单层空调车半车身发布面积约为35㎡、单层空调车三面发布面积约为28㎡; | |||||
二、车身媒体套装销售刊例价 | |||||
媒体形式 | 套装类型 | 线路级别 | 配车数量 | 媒体费 (人民币/套/月) | 制作费 (人民币/套/次) |
单层空调巴士 全车身 | 20台套装 | AAA | 4 | 260,000 | 320,000 |
AA | 8 | ||||
A | 8 | ||||
30台套装 | AAA | 6 | 390,000 | 480,000 | |
AA | 12 | ||||
A | 12 | ||||
50台套装 | AAA | 10 | 630,000 | 800,000 | |
AA | 20 | ||||
A | 20 | ||||
单层空调巴士 半全车身 | 30台套装 | AAA | 6 | 330,000 | 285,000 |
AA | 12 | ||||
A | 12 | ||||
50台套装 | AAA | 10 | 500,000 | 475,000 | |
AA | 20 | ||||
A | 20 | ||||
100台套装 | AAA | 20 | 950,000 | 950,000 | |
AA | 40 | ||||
A | 40 | ||||
单层空调巴士 三面 | 30台套装 | AAA | 6 | 250,000 | 135,000 |
AA | 12 | ||||
A | 12 | ||||
50台套装 | AAA | 10 | 400,000 | 225,000 | |
AA | 20 | ||||
A | 20 | ||||
100台套装 | AAA | 20 | 1,200,000 | ||
AA | 40 | ||||
A | 40 | ||||
说明: | |||||
1.本刊例价表的有效期为2020年7月1日始; | |||||
2.S级线路资源不参与套装的销售搭配; | |||||
3.为保证车身广告发布效果的统一性与标准性,套装在线路资源允许的前提下尽量配备同一车型; | |||||
4.套装车辆线路级别配比为AAA:AA:A=3:3:4; | |||||
5.套装内线路级别配置的发布线路可根据客户需求同级别调整; | |||||
深圳东部公交车身广告价格表 | |||||
线路级别 | 线路 | 发布形式 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车/次) | |
特级 | 303、 312、 323、 328、 366、 369、 377、 M137、 M165、 M172、M203、M224、 M239、 M329、 M358、 M413、 M414、 M447、 M448、 M463、M588、 M589 | 单层空调巴士全车身 | 33,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 30,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 27,000 | 4,500 | |||
A++ | 313、 381、 802、 822、 M586、 882、 977、 E11、 E20、 E25、E26、 E31、 E33、 E5、 E6、 M139、 M233、 M269、 M281、 M282、M308、 M310、 M315、 M317、 M359、M360、 M361、 M367、 M380、 M385、M395、 M396、 M415、 M428、 M547、 高峰专线31号、 高峰专线37号、高峰专线43号 | 单层空调巴士全车身 | 27,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 25,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 22,000 | 4,500 | |||
A+ | 810、 811、 818、 833、 862、 923、 982、 E10、 E22、 E23、E27、 E34、 高快巴士35号、E7、 M220、 M229、 M234、 M265、 M266、M267、 M270、 M271、 M273M275、 M277、 M278、M279、 M283、 M295、M303、 M309、 M320、 M322、 M357、 M394、 M446、 M458、M461、M491、M497、 M498、 M524、 M566、 M572、 M439 | 单层空调巴士全车身 | 23,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 20,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 17,000 | 4,500 | |||
A | 906、939、 979、M181、M294、M324、M325、M384、M471、高峰专线117号、高峰专线125号、高峰专线130号、高峰专线136号、高峰专线181号、 | 单层空调巴士全车身 | 18,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 16,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 14,000 | 4,500 | |||
深圳西部公交车身广告价格表 | |||||
线路级别 | 线路 | 发布形式 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车/次) | |
S (双层巴士) | M448 | 双层全车身 | 98000 | 25000 | |
S (机场专线) | M387、M472、E16、A7 | 双层全车身 | 98000 | 25000 | |
S (会展专线) | M515 | 双层全车身 | 98000 | 25000 | |
S | 320、322、333、334、337、338、339、362、376、392、393、395、603、605、606、610、615、629、704、707、718、M131、M152、M153、M156、M173、M183、M200、M206、M209、M210、M217、M223、M241、M242、M245、M246、M247、M249、M250、M259、M262、M330、M343、M345、M349、M350、M355、M372、M373、M375、M376、M377、M378、M379、M382、M383、M425、M469、M470、M473、M496、M522、M530、M535、M550、M558、M560、M579、E8、E9、E13、E18、E19、E36、E37、E38、E39、E40、高快6、高快16、高快27、高快33、高峰38、高峰102 | 单层空调巴士全车身 | 33000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 30000 | 9,500 | |||
A++ | 612、621、727、M211、M212、M214、M225、M237、M244、M263、M264、M291、M302、M331、M332、M334、M340、M341、M342、M351、M352、M353、M354、M419、M420、M421、M424、M450、M477、M504、M505、M544、M548、M577、M578、E14、E15、高快17、高快24 | 单层空调巴士全车身 | 27,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 25,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 22,000 | 4,500 | |||
A+ | 624、650、652、653、779、780、M215、M218、M226、M236、M251、M252、M254、M284、M287、M289、M333、M335、M337、M339、M397、M442、M449、M464、M510、M514、M543、高峰80 | 单层空调巴士全车身 | 23,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 20,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 17,000 | 4,500 | |||
A | 627、655、720、767、789、791、M216、M238、M243、M248、M255、M256、M257、M258、M260、M285、M356、M366、M410、M411、M455、M490、M495、M529、M532、M549、M552、M582、高峰171 | 单层空调巴士全车身 | 18,000 | 16,000 | |
单层空调巴士半全车身 | 16,000 | 9,500 | |||
单层空调巴士三面 | 14,000 | 4,500 | |||
移动的巨型广告牌,品牌塑造的超级利器。
车身两侧、车尾、车眉及部分车窗可上画,广告底色可延伸至车头。
突出高档品牌形象,画面整体感浑然一体,视觉冲击力极强。
车身双侧、车尾、车眉及部分车窗可上画,广告底色可延伸至车头。
突出高档品牌形象,画面整体感强,视觉冲击力强。
车身双侧、车尾及车眉可上画。
视觉效果较双侧广告有突破,而广告费用合宜,性价比高。
成本低廉,同样的广告预算能够发布更多的车辆,覆盖更多受众。
特别支持快速广告攻势。
制作快捷,一天可上画60辆。