唐山公交候车亭广告媒体报价单 |
执行时间:2023年11月9日 |
单位:元/座 |
位置 | 年刊例 | 年度折扣 80% | 半年折扣 50% | 季度折扣 30% | 月度折扣 10% |
主干道 | 站点名称 |
新华道 | 广场、唐人医药、世博广场(A) | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 5000 |
矿务局、路北区委区政府、建国路、光明南里、冀东油田、宝岛妇儿医院、信息大厦、赵庄小区、振华诚成购物中心、新华道学院路口、尚座花园小区、新华桥、棉纺路口、税务庄西口、新华东道(B) | 38000 | 30400 | 19000 | 11400 | 3800 |
建设路 | 世博广场东、百货大楼(A) | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 5000 |
中冶德贤公馆、植物园、南湖桃花潭、建设路新岳道口、南湖医院、大钊公园、市政府、建设路北新道口、建设路煤医道口、唐山体育公园、唐山供电公司、和平楼、红星里、建设路裕华道口、远洋城(B) | 38000 | 30400 | 19000 | 11400 | 3800 |
国际会展中心、承德银行高新支行、建设路龙华道口、广播电视报社、建设北路立交桥(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
北新道 | 凤城国贸爱琴海(A) | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 5000 |
唐山工业博物馆、凤凰山公园、二十四号小区、华岩南里、华北妇产医院、凤城国贸、交警支队、北新道大里路口、北新道友谊路口、北新道光明路口、生态环境局、河北能源学院(B) | 38000 | 30400 | 19000 | 11400 | 3800 |
北新西道 | 赖旺庄、西外环路口、刘火新庄、李官屯(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
长宁道 | 远洋城(A) | 50000 | 40000 | 25000 | 15000 | 5000 |
诚成尚品 、冀东眼科医院、部西里、7路远洋城、祥丰里、祥荣里、吾悦广场、吾悦广场西、中国水电首郡、市地税局(唐山中心医院)、吴家庄(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
文化路 | 抗震纪念碑、中医医院、工人医院(B) | 38000 | 30400 | 19000 | 11400 | 3800 |
凤凰楼、文化楼、锦绣苑(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
华岩路 | 新华道口、公交总公司、华北妇产医院、第九医院、华岩路建华道口、富康道口、唐山燃气集团、十二中、唐山学院南校区、华岩路裕华道口、裕华楼、远洋城西、东方花苑、付家屯、大学公寓、大学公寓东门(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
大里路 | 蓝天家园、迎凤里、雅颂居、唐城壹零壹东、万科金域华府、交通局、北新道大里路口、西山道大里路口、袁大里、立新东楼、双新楼、南新道大里路口、大里路新岳道口(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
西山道 | 凤凰山公园、市委、市政府、市人大、公交总公司、鑫雅园小区、协和医药、郭大里建科楼、西山道大里路口、银安花园、西山道友谊路口、五十四中、许庄南里、能源学院南门(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
唐山公交候车亭广告媒体报价单 |
执行时间:2023年11月9日 |
单位:元/座 |
位置 | 年刊例 | 年度折扣 80% | 半年折扣 50% | 季度折扣 30% | 月度折扣 10% |
主干道 | 站点名称 |
友谊路 | 友谊路南口、国防道友谊路口、西新东楼、四十八号小区、冯大里、智源里、友谊路兴源道口、华夏银行唐山分行、唐城壹零壹西、青少年宫、梧桐商街、银水大厦、唐山中心医院南、唐山中心医院北、青龙河大桥、橡树湾壹号院(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
裕华道 | 祥明里、祥和里、裕丰楼、裕华嘉苑、凤祥园(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
增盛路 | 增盛路口(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
新岳道 | 世园广场北、卫国路新岳道口、新岳道华岩路口、建设路新岳道口(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
新华东道 | 公交五公司(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
翔云道 | 翔云道龙源路口、翔云道光明路口、华夏银行唐山分行、万科金域华府、唐山金融中心、龙云楼、机场路南楼、骏安园((C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
朝阳道 | 梧桐苑、雅颂居、朝阳道学院路口、六合轩府、唐山学院南校区、供电楼、承德银行龙泽路支行(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
长虹道 | 六十八号小区、沁园楼、宾馆、唐山市第二医院、金域缇香、唐城壹零壹东 京洲齿科(唐城壹零壹)、唐城壹零壹西(C) | 30000 | 24000 | 15000 | 9000 | 3000 |
建华道 | 钓鱼台、建华桥、城管局、体育场北门、建华道建设路口、锦绣苑、金隅云筑、电厂工坊(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
站前路 | 唐山站东广场、站前路兴泰道口、站前路谊园道口、站前路常泰道口、新天地美域、站前铁路小区、站前路西山道口、兴源道西口、丁家屯车场、曹家口(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
光明路 | 光明路长宁道口、光明路裕华道口、石油家园、曹家口村、鹭港小区、凤凰世嘉、光明路北新道口、繁荣花园、光明东里、职业技术学院、河沿庄、南新道光明路口(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
光明南路 | 光明南里正泰道口、惠民园小区、南湖一幼、承德银行路南支行、金恒农贸大世界、和泰里、王禾庄(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
大学道 | 龙泉中学、师范学院、大学公寓、唐山学院、承德银行高新支行、国泰公寓(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
卫国路 | 卫国路政通路口、卫国路新岳道口、和泓阳光小区、烈士陵园、慈铭体检、新华道口、凤城国贸、城管局、兴源道东口、翔云西里、机场路南楼、馨秀园、机场路北楼、六合轩府、碧玉华府、沧州银行卫国路支行、祥富里、景泰翰林、唐山学院、龙华道公交首末站、卫国路外环路口、卫国路高新道口(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
唐山公交候车亭广告媒体报价单 |
执行时间:2023年11月9日 |
单位:元/座 |
位置 | 年刊例 | 年度折扣 80% | 半年折扣 50% | 季度折扣 30% | 月度折扣 10% |
主干道 | 站点名称 |
学院路 | 世园广场、南湖国际会展中心、唐山大剧院、南湖游客中心、学院路惠民道口、学院路仁泰道口、学院路仁和道口、学院路和泰道口、龙泉寺、公交南湖停车场、学院路大学道口、翰林雅居、吾悦广场、瑞莎学院一号、蓝天楼、金域缇香、五洲黄金大厦、交警支队、国安街口、军安里、赵庄楼、双新里、嘉元六合、(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
国防道 | 增盛路、新天地购物乐园、大钊公园、国防道华岩路口、烈士陵园、国防馨苑小区、矿院楼、双新里、开滦二中西校区、国防道友谊路口、河沿庄、青龙河、站前铁路小区(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
兴源道 | 兴源道西口、陈家屯、凤凰世嘉、德源里、交通局、天道茶城分店、凤凰园小区、兴源道东口、健康里(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
火炬路 | 现代花苑、国泰公寓、惠安楼、荣华道口(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
龙泽路 | 唐山工业博物馆、康复医院、体育馆道东口、钓鱼台、乔屯楼、五家庄、凤东里、唐山博物馆、68号小区、承德银行龙泽路支行、绿锦园、部东里、长宁道口、龙源新居、仁德医养中心、同伟酒业、常记家居、南开道口、十号小区(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
复兴路 | 汽车交易市场、天道茶城商场、高轿修理厂、刘屯、复兴路花园街口、复兴路南新道口、利民五交化、小山批发市场、唐山肛肠医院、启新立交桥(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
新开路 | 西山口、凤南里(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
展览馆路 | 文化宫(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
丹凤路 | 唐山大剧院、世园广场东、唐山图书馆、唐山市民服务中心(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
友谊东辅路 | 友谊东辅路、梧桐府、友谊东辅路北口(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
竹安路 | 唐山站西广场、骏安园、骏安小学(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
友谊南路 | 友谊路南口、福乐园小区、正泰楼、果园市场(D) | 25000 | 20000 | 12500 | 7500 | 2500 |
唐柏路 | 中原六合大关、西礼尚庄(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
银河路 | 银河路车场、银河路贾庵子新村(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
南湖大道 | 马庄、生态科技园、凤凰台、皮影乐园、风井枢纽站、唐山矿风井、中冶德贤公馆、高尔夫球场、地震遗址公园、汽车交易市场、南方灯具家具、天地福农水果批发市场、东王盼庄(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
南新道 | 新天地美域、青龙河桥、光明路口、武警医院、友谊路南口、南新道大里路口、嘉元六合、和泓阳光小区、截瘫医院、南湖医院、南新道增盛路口、南新道车站路口、永红桥东、复兴路南新道口、荷花坑南口、海都国际广场、水山樾城、东华五金机电城(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
唐山公交候车亭广告媒体报价单 |
执行时间:2023年11月9日 |
单位:元/座 |
位置 | 年刊例 | 年度折扣 80% | 半年折扣 50% | 季度折扣 30% | 月度折扣 10% |
主干道 | 站点名称 |
车站路 | 国家矿山公园、唐山南站、唐山南站(1路)、车站路人民道口、路北区委区政府(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
体育馆道 | 体育馆道东口、唐山体育公园(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
中央大道 | 税钢小区、晨曦机械、新苑路道口、八里庄(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
唐林南路 | 公交林西枢纽站(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
开越路 | 凤凰花卉东门、开越路南环道口、唐山动物园、省园博会南一门、省园博会东门(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
龙源道 | 陈家屯(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
龙富南道 | 龙泽公寓、世纪花园、龙泉西里、龙富南道(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
龙华道 | 都市花园、龙华楼(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
大庆道 | 副食品市场、冀东古玩城、八号小区(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
吉祥路 | 万博园建材家居(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
庆北道 | 启奥科技(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
荣华道 | 弘慈医院(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
河北路 | 河北路南口、河北小区(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
煤医道 | 华岩东里(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
河西路 | 启新1889、龙北(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
河茵路 | 园丁楼、河茵里(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
梁家屯路 | 金岸红堡、兴泰里、仁泰里、和泰道口(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
滨河路 | 唐山文化广场、钢厂、电厂、第一职业中专(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
新机场路 | 荣川汽车园(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
西越河村院内 | 西越河村院内(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
古冶群英道 | 南市场(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
启新立交桥车场 | 启新立交桥院内(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
唐山公交候车亭广告媒体报价单 |
执行时间:2023年11月9日 |
单位:元/座 |
位置 | 年刊例 | 年度折扣 80% | 半年折扣 50% | 季度折扣 30% | 月度折扣 10% |
主干道 | 站点名称 |
古冶北环枢纽 | 古冶北环枢纽院内(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
唐胥路 | 唐胥路谊园道口(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
谊园道 | 站前路谊园道口(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
东窑道 | 龙华道缸窑道口、省园博会南二门、省园博会上村停车场、省园博会南一门(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
缸窑路 | 高各庄社区、和顺园小区、荣华道口(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
河东路 | 陶瓷文化园区、建华道口、建华雅居、陶瓷博物馆、沿河楼、三益楼、钢厂水岸(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
明湖路 | 明湖路正兴道口(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
胜利路 | 胜利桥、爱国里、荷花坑、人民医院(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
唐马路 | 屈庄大桥(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
运河东路 | 行政中心(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
运河西路 | 河头老街(E) | 20000 | 16000 | 10000 | 6000 | 2000 |
注:广告发布价格,包括广告画面设计、喷绘、粘贴制作、电费、清洁维护费及首次上画费用,在广告发布期间,甲方如需更换画面,每次更换画面按500元每座收费(红色字体为新建候车亭)。 |