广州公交广告价格表(ZB) | ||||||
媒体形式 | 线路级别 | 路 别 | 刊例价 | 制作费 | ||
(元/月/台) | (元/次/台) | |||||
双层全车身 | 黄埔区线 | 333 | ¥80,000 | ¥23,000 | ||
单层全车身 | S | 191、194、221、222、229、251、261、263、290、298、530、548、旅游3线、B2、B2A、B8、B12、B16、B21 | ¥18,000 | ¥18,000 | ||
单层全车身 | A++ | 80、182、183、184、185、186、189、190、836、B9、102、104、106、107、108、112、122A、124、128、137、243、250、256、284、544、545、B3、B9、B17、B27、192、195、197、247、283、301、301A、302、305、517、519、551、552、836、882、886、65、85、204、209、236、265、518、528、550、B4 | ¥16,000 | ¥18,000 | ||
单层全车身 | A+ | 210、268、298、345、503、506、832、840、高峰快线28 | ¥14,000 | ¥18,000 | ||
单层全车身 | A | B20、61、79、79A、82、86、87、88、101、103、105、109、110、114、555、556、583、59、64、66、91、125、136、175、176、179、180、181、188、193、196、198A、198B、214、283班车、288、297、302A、303、303A、309、502、504、527、562、804、808、884、208、217、219、220、225、233、239、252、253、266、270、273、278、280、旅游1线、旅游2线、B4B、B6、B7、B7A、B25 | ¥12,000 | ¥18,000 | ||
单层全车身 | S | 241、503、B24、B28、B30 | ¥16,000 | ¥15,000 | ||
单层全车身 | A++ | 60、111、113、121、121A、123、134、469、508、543、780、967、968、989、992、高峰快线32、B18、64A、126、187、199、231、231快线、259、271、309A、310、311、312、521、565、729B、734、803、805、841、885、140、201、202、205、206、223、257、260、262、275、281、285、286、287、332、380、381、382、383、384、387、468、486、529、535、560、582、801、大学城1线、大学城2线、大学城3线、大学城4线、番201、番202、假日专线7 | ¥14,000 | ¥15,000 | ||
单层全车身 | A+ | 334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、343A、344、345、345A、350、351、352、362、363、364、365、366、367、369、371、392、393、394、395、396、397、516、831、839、940、941、942、K03 | ¥12,000 | ¥15,000 | ||
单层全车身 | A | 81、132、277、417、419、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、449班车、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、539、567、569、569支线、572、573、573快线、574、575、575A、578、579、580、581、764、766、770、782、783、786、787、834、837、943、944、945、946、948、960、961、962、963、964、966、广969、988、990、991、997、商务专线4、B29、212、246、274、B31、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、470、471、472、473、475、476、478、480、509、510、511、522、523、523A、563、564、564A、566A、571、571A、571B、650、651、653、655、656、657、659、660、661、662、663、664、665、666、667、722、723、724、725、726、727、728、732、733、735、737、736、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747A、747B、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、789、790、791、792、792A、794、795、796、797、798、799、825、826、827、828、829、830、842、843、972、976、985、987、83、84、84A、228、254、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、346、347、348、349、388、389、390、391、431、432、433、434、435、436、437、438、439、491、492、493、494、496、534、838、973、B26 | ¥10,000 | ¥15,000 | ||
1、调整及新增线路参照车型及线路级别执行。 | ||||||
2、以上价格含税金、发布费、维护费。 | ||||||
广州一汽公交广告资源 | ||||||
一、车身媒体散线销售刊例价 | ||||||
媒体形式 | 级别 | 线路 | 媒体费 (人民币/车/月) | 制作费 (人民币/车/次) | ||
全车身 | 双侧横幅 | |||||
双层空调巴士全车身 | S | 旅游观光1、901A双层巴士 | 198,000 | 25,300 | —— | |
单层全车身 | AAA | 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、18、20、24、25、27、29、30、31、37、38、40、42、44、45、51、53、54、56、62、63、74、76、78、89、93、129、130、133、138、499、777、778、76A、901A、B5、B15、商务专线1、商务专线2、商务专线5、商务专线6、商务专线7 | 17,600 | 16,500 | 5280 | |
单层全车身 | AA | 9、15、16、17、19、21、28、32、34、35、36、39、41、43、46、55、57、58、69、70、71、72、75、90、127、131、405、407、460、462、463、482、483、488、489、524、762、763、765、767、769、771、779、781、785、998、460A、78A、B11、B19、地驳5、商务专线3 | 14,300 | |||
单层全车身 | A | 52、400、401、402、403、404、406、408、409、410、411、412、413、414、415、416、461、464、466、467、481、485、487、495、497、498、525、761、768、772、773、774、775、784、788、901、902、903、994、408A、461A、58A、地驳4、地驳7、地驳8、番181、番182、番183、番185、番186、番187、番188、番189、番190、番191 | 11,000 | |||
二、车身媒体套装销售刊例价 | ||||||
套装类型 | 线路级别 | 配车数量 | 媒体费 (人民币/套/月) | 制作费 (人民币/套/次) | ||
全车身 | 双侧横幅 | |||||
100台套装 | AAA | 40 | 1,430,000 | 1,650,000 | 528,000 | |
AA | 40 | |||||
A | 20 | |||||
60台套装 | AAA | 24 | 880,000 | 990,000 | 316,800 | |
AA | 24 | |||||
A | 12 | |||||
50台套装 | AAA | 20 | 734,800 | 825,000 | 264,000 | |
AA | 20 | |||||
A | 10 | |||||
30台套装 | AAA | 12 | 440,000 | 495,000 | 158,400 | |
AA | 12 | |||||
A | 6 | |||||
20台套装 | AAA | 8 | 294,800 | 330,000 | 105,600 | |
AA | 8 | |||||
A | 4 | |||||
10台套装 | AAA | 4 | 148,500 | 165,000 | 52,800 | |
AA | 4 | |||||
A | 2 | |||||
广州二汽公交广告价格表 | ||||||
媒体形式 | 线路级别 | 路 别 | 刊例价 | 制作费 | ||
(元/月/台) | (元/次/台) | |||||
单层全车身 | A+++ | 180、182、183、184、185、186、189、190、192、195、197、517、518、550、551、836、B3、B9、B20、B27、211、215、244、244A、245、276、293、299、810、811、813、823、833、B10、80、85、88、101、102、107、122、204、208、209、217、219、220、225、233、236、239、243、253、256、266、270、278、280、284、545、B4、B4B、B6 | 18,000 | 13000 | ||
单层全车身 | A++ | 59、65、66、125、175、176、188、193、247、283、288、288A、297、305、519、552、562、882、B17、207、218、238、264、812、864、B22、61、79、81、82、86、87、103、104、105、106、108、109、110、111、112、113、114、121、128、137、140、223、250、252、281、285、286、304、544、546、560、583、801、121A、B25、B7、B7A、D3(大学城环线3))、D4(大学城专线4)、L1(旅游1线)、L2(旅游2线) | 16,000 | 13000 | ||
单层全车身 | 64、91、126、136、179、181、196、198、199、214、271、291A、301、301A、302、302A、303、309、311、312、502、504、509、510、511、521、522、527、803、804、805、808、884、885、862B、123、124、132、134、201、205、206、228、246、254、257、260、262、265、273、274、275、277、287、332、383、508、528、529、535、543、555、556、582、275A、381(大学城环线1)、382(大学城环线2)、D1(大学城专线1)、D2(大学城专线2)、P201(番201线)、P202(番202线) | 14,000 | 13000 | |||
A | 64南漖线、231、231快线、259、291短线(潭村)、301快线、309A、310、372、420、421、422、423、424、425、426、427、429、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、501、523、523A大朗班车、523快线、563、564、564A、565、566A、571、571A、571B、650、651、652、653、654、655、656、657、659、660、661、662、663、664、665、666、667、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、734、739、742、745、750、752、753、756、757、759、789、795、797、798、830、841、841A、842、843、975、985、987、B18、B31、地铁9线、地铁10A线、地铁10B线、番51、番51B、番52、番53、番55、番56、番57、番58、番59、番60、番61、番62、番63、番66、番67、番68、番69、番70、番71、番72、番73、番75、番75B、番77、番78、番79、番80、番81、番82、番85、番86、264A、825、829、862B短、60、83、84、212、321、322、324、325、326、329、346、347、348、349、353、354、355、356、360、368、373、375、378、389、390、391、419、432、436、438、450、459、486、492、493、494、496、534、539、567、572、573、574、575、581、780、783、943、944、945、946、948、966、967、973、990、995、260A、84A、B26、B29、J7(假日专线7)、K32 | 12,000 | 13000 | |||
广州交通集团媒体价格表 | ||||||
媒体形式 | 线路级别 | 路 别 | 刊例价 | 制作费 | ||
(元/月/台) | (元/次/台) | |||||
单层全车身 | S | 80、85、102、104、106、107、108、112、122、136、137、140、182、183、184、185、186、189、190、195、204、208、209、217、219、220、225、233、236、239、243、250、252、253、256、270、278、280、284、285、517、518、544、545、550、669、801、836、B1(BRT18米)B20、B25、B4、B4B、B6、B7、B7A、B9、D3(大学城环线3)、D4(大学城专线4)、L1(旅游1线)、L2(旅游2线) | 33000 | 13000 | ||
A++ | 61、65、79、82、86、87、88、101、103、105、109、110、111、113、114、121、121A、123、124、128、132、134、175、176、179、180、181、188、192、193、196、198、199、201、205、206、223、228、254、257、260、262、265、273、275、275A、277、281、286、287、332、383、508、528、529、535、543、546、555、556、573、582、583、381(大学城环线1)、382(大学城环线2)、D1(大学城专线1)、D2((大学城专线2)、"P201(番201线)、P202、(番202线) | 25000 | 13000 | |||
A+ | 60、83、84、84A、260A、321、322、324、325、326、329、330、346、347、348、349、353、354、355、356、358、368、370、373、375、378、389、390、391、417、419、432、435、436、438、440、446、447、448、449、449A、450、451、453、453A、454、455、468、469、486、493、494、496、534、539、567、569、572、573K、574、575、575A、578、579、581、660、661、662、663、670、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、729、741、752、757、759、764、766、770、780、782、783、786、787、794、795、834、837、943、944、945、946、948、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、973、975、988、989、990、991、992、995、996、997、569支线、944A、B26、B29、B31、J7(假日专线7)、K32、科学城交通2线、科学城交通3线、商务专线4、花62、花63花63班车、花63A 、花68、花68白坭班车、花70、花70A、花71、花73、花75、花75A、花76、花76A、花81、花81A、夜花76、安培驾校—地铁花都广场站、从1、从1- 延长线、从2、从4、从4- 快线、从6、从7、从13、从14、从16、从17、从18从19、从夜2、从301、从302、从408、从701、从802、从803、从804、从805、从806、从807、从808、从809、从901、从902、从903、从904、从905、从906、从907、从908、从909、从910、从911、从912、从913、高峰快线72、高峰快线73、夜87、夜92、夜106、夜116 | 18000 | 13000 | |||
单层半车身 | A+ | 16000 | 6000 | |||
双层空全车身 | S | 观光2路、107(双层巴)、262(双层巴) | 80000 | 25000 |
广州双层巴士公交广告
广州单层公交全车身广告形式
广州单层公交半车身广告形式
广州单层公交半车身广告形式