绵阳公交车·车身广告 | 四川蓝晶灵广告有限公司 | ||||||||
线路 | 总数量 | 规格 | 制作单价 | 发布单价 | 发布数量 | 发布时间 | 广 告 费 | 备注 | |
(元/辆) | (元/个/月) | (个) | (月) | (RMB:元) | |||||
16路 | 东街-金楠天街 | 10 | 8.5m | 8800 | 6000 | 0 | |||
601路 | 南郊机场--新北川 | 2 | 10m | 8800 | 6000 | 0 | |||
805路 | 火车站--磨家师院 | 10 | 11m | 8800 | 6000 | 0 | |||
合 计 | 0 | 0.00 |
广告客户(点位、数量、时间、费用)采购清单 | |||||||||||
绵阳公交候车亭·灯箱点位表 | 单位名称 | 四川蓝晶灵广告有限公司 | |||||||||
片区 | 站台线路 | 站台名称 | 编号 | 位置 | 广告画面规格 | 灯箱数量 | 发布单价 | 发布数量 | 发布时间 | 广 告 费 | 备注 |
(元/个/月) | (个) | (月) | (RMB:元) | ||||||||
涪城区 | 临园路 | 花园市场邮电大楼 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | ||||
花园市场站 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
汽车总站 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
火车站 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
临园路西段农行大厦 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
子云酒店 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
花园小区出城 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
花园小区进城 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
七星楼出城 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
七星楼进城 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
富乐路口(沃尔玛对面) | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
富乐路口(大都会) | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
汉龙桥 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
汉龙桥 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
临园口进城 | 入城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
临园口出城 | 出城 | 3.0m×1.5m×2面 | 5 | 7800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
涪城区 | 桃园路 | 桃园路口 | (桃园酒店门口) | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
花园市场 | 花园市场 | 花园市场 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
荷花东街汽车总站 | 汽车总站出口 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
涪城区 | 南河片区 | 索桥站 | P011 | 检察院侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||
南河花园 | P012 | 巡警一大队侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
南河花园 | P013 | 先农坛小区侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
体育中心 | P014 | 体育馆侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
体育中心 | P015 | 小酒馆侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
健安街 | P016 | 安利门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
健安街 | P017 | 宏杰B区 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
石塘御营 | 实验中学站 | P018 | 学校侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
石塘路 | P019 | 城南御郡侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
石塘路 | P020 | 三和漆行 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
石塘镇站 | P021 | 何静诊所侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
石塘镇站 | P022 | 邮政对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
绵绢路口 | P023 | 派出所右侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
绵绢路口 | P024 | 361服饰侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
御营坝站 | P025 | 御营二社侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
御营坝站 | P026 | 恒业公司侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
西一巷站 | P027 | 六中门口 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
西一巷站 | P028 | 六中对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
御安街站 | P030 | 消防支队对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
御营小学 | P031 | 御营小学门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
平政、 | 综合市场 | P032 | 农机公司侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
综合市站 | P033 | 综合市场侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
火车货站 | P034 | 军供站侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
火车货站 | P035 | 陶瓷市场侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
悦欣园 | P036 | 西山东路南侧 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
悦欣园 | P037 | 华尔街侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
五栋楼 | P038 | 未来城侧 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
五栋楼 | P039 | 工区办侧 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
平政车 | P040 | 粮库侧 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
平政车 | P041 | 博美市场门口 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
高水八队 | P042 | 北侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
高水八队 | P043 | 南侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
凯厦花园 | P044 | 大门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
凯厦花园 | P045 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
高水中街 | P046 | 中央广场侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
高水中街 | P047 | 中国移动侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
圣水二社 | P048 | 随园新村门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
圣水二社 | P049 | 圣水社区 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
三水厂 | P050 | 星河湾对面 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
游泳池 | P051 | 憩园广场门口 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
跃进路北段圣水明珠 | P052 | 圣水明珠 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
跃进路北段圣水明珠 | P053 | 圣水明珠 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
滨江路 | 九洲花苑站 | P058 | 九洲花苑门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
九洲花苑站 | P059 | 凤凰城侧 | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
滨江北路 | P060 | 1958侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
滨江北路 | P061 | 愿望帝景侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
五一广场站 | P062 | 总工会侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
游仙区 | 沈家坝 | 沈家坝下街 | P053 | 富乐小区 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||
沈家坝东街 | P130 | 锦州花园 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
沈家坝商业城 | P54 | 富乐小学侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
沈家坝北街 | P55 | 市场门口 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
沈家坝北街 | P56 | 景福花园站 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
三汇绿岛 | P57 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||||
开元场 | 盛和枫景 | P64 | 涪江侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||
韩家脊 | P66 | 山江虹悦 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
芙蓉溪路南段 | P67 | 三江首座 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | |||||
芙蓉溪路口 | P68 | 涪江饭店侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
芙蓉溪路口 | P69 | 芙蓉市场侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元中街 | P70 | 温馨小区 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元中街 | P71 | 依江花园侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
韩家脊 | P72 | 江畔雅居侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
韩家脊 | P73 | 依江花园侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元路口 | P74 | 快乐购超市对面 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元路口 | P75 | 快乐购超市侧 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元路中段 | P76 | 开元2期门口 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元路中段 | P77 | 开元3期门口 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | 0.00 | |||||
三医院 | P78 | 开元路东侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
三医院 | P79 | 开元路西侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
五里堆 | 治平路 | P80 | 良居酒店侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
治平路 | P81 | 汉城林居侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
治平路中段 | P82 | 汇川汉城侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
治平路中段 | P83 | 社区侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
治平路 | P84 | 电视塔侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
治平路 | P85 | 香榭里侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆南路 | P86 | 恒馨苑侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆南路 | P87 | 香榭里侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆南路中段 | P88 | 商业广场北侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆南路中段 | P89 | 商业广场南侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆商业广场 | P90 | 广场侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆路 | P91 | 原山侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里堆路 | P92 | 社区侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
开元中学站 | P93 | 开元中学侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
开元中学站 | P94 | 五里堆社区侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
六里村 | 海天名苑 | P95 | 海天名苑侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | |||
海天名苑 | P96 | 科学城侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
中经路 | P97 | 龙都小区侧 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | 有灯 | ||||
中经路 | P98 | 锦绣山城侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
华兴上街 | P99 | 久远花园2期 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
华兴上街 | P100 | 24生活区侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
龙家嘴 | P101 | 24大门侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
龙家嘴 | P102 | 游仙运管处 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
六里村 | P103 | 23公司门口 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
六里村 | P104 | 管委会侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
华兴街口 | P105 | 六里市场侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
游仙 | 面粉厂 | P106 | 仙特米业门口 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||
面粉厂 | P107 | 仙特米业对面 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
仙童路 | P108 | 芙蓉金城一期 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
仙童路 | P109 | 芙蓉金城三期 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
仙海大道 | P110 | 芙蓉金城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | 0.00 | |||||
仙桃路 | P112 | 芙蓉世纪阳光 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
东原 | 东源香屿 | P116 | 大桥旁靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | ||||
东源香屿 | P117 | 大桥旁 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
东源长洲 | P118 | 河堤侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
东源长洲 | P119 | 项目侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
东源长洲招呼站 | P120 | 河堤侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
东源长洲招呼站 | P121 | 项目侧 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | |||||
游仙区 | 小枧 | P001 | 大坝侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||
小枧 | P002 | 小枧侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
姚家坝 | P003 | 三江侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
姚家坝 | P004 | 小枧侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
航空家园 | P005 | 小枧侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
航空家园 | P006 | 小枧侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
三星村 | P007 | 三江侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
三星村 | P008 | 小枧侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里沟 | P009 | 三江侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
五里沟 | P010 | 西科大侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
白云洞 | P011 | 三江侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
白云洞 | P012 | 加气站侧 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
南郊机场 | 南郊机场 | (停机坪旁) | 3.52*1.5*2面 | 6 | 5800.00 | 0.00 | |||||
南郊机场 | (去塘汛) | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
湖滨路 | 涪滨路 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||
涪滨路 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
桃花岛 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
桃花岛 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪滨路中段 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪滨路中段 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
三江国际丽城 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
三江国际丽城 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
三江大桥 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
三江大桥 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
嘉来湖滨印象 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
嘉来湖滨印象 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
经开区管委会 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
经开区管委会 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
鸿越瑞櫊 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
鸿越瑞櫊 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪沿村 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪沿村 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
石桌子 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
石桌子 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪沿村招呼站 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
涪沿村招呼站 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
博雅海润广场 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
博雅海润广场 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
南湖街口 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
南湖街口 | 靠河堤 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
神州南都 | 博雅海润广场 | 3.65*1.6*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | ||||||
神州南都 | 3.65*1.6*2面 | 2 | 5800.00 | 0.00 | |||||||
安昌路口 | 4 | 6800.00 | 有灯 | ||||||||
涪城区:安昌路 | 安昌路口 | 1 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 6800.00 | 有灯 | ||||
华西证券(都市经典) | 2 | 出城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 6800.00 | 有灯 | |||||
华西证券 | 3 | 进城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 6800.00 | 有灯 | |||||
安昌小学/独言口腔 | 4 | 正位 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 6800.00 | 有灯 | |||||
苏宁电器/独言口腔 | 5 | 正位 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 6800.00 | 有灯 | |||||
涪城区:一环路西段 | 桃园街口 | 1 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||
先锋路口 | 2 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
3 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
火车货站 | 4 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
5 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
西山立交桥 | 6 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
7 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
平政车站西 | 8 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
9 | 对面 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
高水南街 | 10 | 临城 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
凯厦花园 | 11 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
涪城区:滨河路北段 | 龙汇花园(紫金湾) | 1 | 河提方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||
青年广场 | 2 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
3 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
南河路49号 | 4 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
5 | 临城(南河路加油站) | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
体运村路口站 | 7 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
百盛后门 | 8 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
9 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
富乐路口 | 11 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
三汇路口 | 12 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
13 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
滨河路西段站/益多园 | 14 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
15 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
新华西街口 | 16 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
17 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
万达广场/花园路口 | 18 | 河堤方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
东辰宜家美 | 19 | 临城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
涪城区:火车客站周边 | 劳务市场 | 1 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||
花园南街口站 | 2 | 出城方/移动公司 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
3 | 进城方(万达百货门口) | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | |||||||
花园南街站 | 4 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 1 | 5800.00 | ||||||
5 | 进城方(四海香门口/金街口) | 3.52*1.5*2面 | 5 | 5800.00 | |||||||
东辰小学站 | 6 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
7 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||||
荷花东街 | 8 | 出城方(地税对面) | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
9 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
荷花东街口 | 10 | 出城方(桂园雅居) | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
11 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
涪城区:滨河路南段 | 洞天公园 | 1 | 去桥方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||
2 | 回城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
绵吴路口 | 3 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
4 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
东岳路口 | 5 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
6 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
涪城区:一环路南段 | 南山大桥头/右一环路南山大桥站 | 1 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||
2 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
高架桥(康复医院) | 3 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
4 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
涪城区:长虹大道南段 | 南山寺 | 1 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||
2 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||||
长虹大道南段 | 3 | 进城/(川府粮仓)东圣清华园 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
4 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||||
涪城区:南山中学周边/南塔路 | 南山市场/菜市场 | 1 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||
2 | 出城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
南山中学 | 3 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
游仙区:绵山路 | 碧水寺 | 1 | 进九院 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||
绵山路(五里堆) | 2 | 出城方/香榭丽大道门口 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
3 | 进城方 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||||
游仙区:中经路 | 久远花园 | 1 | 进九院 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||
六里村居民区站 | 2 | 进城/湖山音响 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | ||||||
3 | 进九院 | 3.52*1.5*2面 | 2 | 5800.00 | |||||||
游仙区:一环路东段 | 富乐汽车站 | 1 | 正位 | 3.52*1.5*2面 | 6 | 5800.00 | |||||
仙人桥站/博物馆 | 2 | 正位 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
仙人桥站 | 3 | 出城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
公汽司加油站 | 4 | 进城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
公汽司加油站 | 5 | 出城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
芙蓉桥站 | 6 | 出城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
7 | 进城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | |||||||
兴发家园招呼站 | 8 | 进城 | 3.52*1.5*2面 | 4 | 5800.00 | ||||||
科创园区:九洲大道(上段) | 金家岭 | 1 | 去高速 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||
2 | 回城方(绵广高速收费站) | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
天生桥 | 3 | 去高速 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
4 | 回城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
九洲路口站 | 5 | 去高速 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | ||||||
6 | 回城方 | 3.52*1.5*2面 | 3 | 5800.00 | |||||||
