天津公交广告线路等级报价表 | ||||||||||||
线路级别 | 线路 | 媒体费 (元/车/月) | 制作费 (元/车) | |||||||||
特A级 100条线 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 45 | 47 | 48 | 50 | 95 | 15000 | 4500起 创意制作8000起 |
96 | 600 | 606 | 608 | 609 | 619 | 628 | 631 | 632 | 633 | |||
635 | 638 | 640 | 641 | 642 | 643 | 646 | 657 | 658 | 659 | |||
662 | 668 | 669 | 673 | 675 | 676 | 678 | 681 | 685 | 686 | |||
693 | 698 | 800 | 803 | 806 | 830 | 832 | 836 | 840 | 841 | |||
842 | 846 | 847 | 849 | 851 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | |||
860 | 862 | 865 | 866 | 867 | 868 | 870 | 871 | 878 | 879 | |||
901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 908 | 911 | 912 | 951 | 953 | |||
954 | 962 | 963 | 968 | 观光1 | 观光2 | 观光3 | 快速1 | 快速2 | 186 | |||
186快 | 462 | 570 | 612快 | 615快 | 605 | 621 | 651 | 688 | 804快 | |||
A++级 100条线 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 12000 | |
31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 42 | 52 | 92 | 93 | 97 | |||
156 | 161 | 162 | 168 | 175 | 185 | 220 | 602 | 607 | 610 | |||
611 | 611快 | 622 | 623 | 629 | 634 | 636 | 639东 | 639西 | 645 | |||
652 | 653 | 655 | 656 | 660 | 663 | 665 | 666 | 671 | 672 | |||
682 | 687 | 697 | 700 | 701 | 702 | 704 | 705 | 706 | 707 | |||
679 | 711 | 712 | 713 | 715 | 733 | 746 | 752 | 753 | 760 | |||
801 | 802 | 804 | 808 | 810 | 813 | 818 | 819 | 824 | 826 | |||
827 | 828 | 829 | 831 | 835 | 837 | 838 | 845 | 850 | 852 | |||
861 | 863 | 869 | 872 | 907 | 909 | 910 | 916 | 952 | 961 | |||
A+级 84条线 | 153 | 157 | 163 | 174 | 207 | 208 | 219 | 304 | 308 | 311 | 8800 | |
312 | 319 | 321 | 367 | 385 | 616 | 620 | 620区间 | 649 | 659区间 | |||
664 | 674 | 677区间 | 680 | 689 | 690 | 691 | 692 | 695 | 696 | |||
708北 | 708南 | 710 | 716 | 720 | 725 | 726 | 727 | 732 | 735 | |||
740 | 743 | 749 | 751 | 763 | 812 | 817 | 950 | 152 | ||||
201 | 203 | 205 | 213 | 216 | 218 | 226 | 307 | 313 | 318 | |||
323 | 326 | 327 | 339 | 341 | 343 | 601 | 612 | 613 | 615 | |||
627 | 661 | 667 | 670 | 694 | 703 | 717 | 721 | 722 | 723 | |||
724 | 728 | 731 | 742 | 750 | 764 | 765 | 766 | 954区间 | 机场4 | |||
A级 59条线 | 202 | 204 | 209 | 211 | 212 | 214 | 215 | 217 | 221 | 223 | 7700 | |
224 | 225 | 301 | 305 | 306 | 309 | 310 | 314 | 316 | 322 | |||
324 | 330 | 332 | 334 | 336 | 337 | 338 | 340 | 342 | 345 | |||
347 | 349 | 353 | 361 | 362 | 366 | 368 | 371 | 372 | 373 | |||
374 | 375 | 379 | 603 | 604 | 624 | 646区间 | 654 | 690区间 | 709 | |||
714 | 730 | 734 | 745 | 746支线 | 754 | 757 | 811 | 904 | ||||
共计:343条线路 |