广告媒体 | 单位 | 规格 | 期限 | 刊例价(元) | 备注 | ||
全车喷绘 | 空调大巴 | 273 269 246 214 264 旅游观光 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 50000.00 | 更换画面 4000元/辆 |
231 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 46000.00 | |||
167 148 271 161 275 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 40000.00 | |||
168 128 289 265 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 38000.00 | |||
242 256 292 255 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 32000.00 | |||
296 293 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 30000.00 | |||
224 263 179 180 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 27000.00 | |||
150 376 21 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 26000.00 | |||
274 272 25 206 261 386 388 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 20000.00 | |||
机场专线 | 94 101 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 38000.00 | ||
95 98 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 35000.00 | |||
双层 | 161 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 60000.00 | 更换画面 8000元/辆 | |
商业专线 | 217 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 46000.00 | 更换画面 6500元/辆 | |
158 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 40000.00 | |||
253 20 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 35000.00 | |||
226 207 259 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 27000.00 | |||
241 223 205 245 204 260 326 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 20000.00 | |||
院校线 | 211 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 32000.00 | ||
城 际 线 | 2 18 321 321B 40 40B | 辆 | 全车身 | 6个月 | 26000.00 | ||
3 39 27 32 34 235 57 328 252 327 325 322 331 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 20000.00 | |||
中巴 | 362 365 368 369 324 329 332 333 | 辆 | 全车身 | 6个月 | 15000.00 | 更换画面 2500元/辆 |
广告媒体 | 单位 | 规格 | 期限 | 刊例价(元) | 备注 | ||
江阳区 | 滚动 | 水井沟 白招牌 江城 迎晖路 钟鼓楼 警察学院 伊顿饭店 治平路 西南医科大附属医院 酒城乐园 市政府 沱江滨江公园 一环路江阳中路段 文化广场(下)江阳区政府 滨江景观路南段(往大山坪方向)警察学院(往大山坪方向)江阳公园(往三桥方向) 酒城大道一段(往龙透关方向)佳景路口 华升南路 | 双面 | 3.6×1.8m | 年 | 50000.00 | 更换画面1200元/幅(正反面) |
固定 | 酒城乐园(水上乐园) 春景中路(观澜国际门口) 佳乐世纪城 滨江景观路南段(往大山坪方向) | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 60000.00 | 更换画面600元/幅(正反面) | |
黄泥湾 塘沟(市民广场) 木鱼山 泸州银行 春华路 沱江三桥西 春景路 龙腾路公交首末站 王嘴 市政府 丹阳路 学院中路 狮子崖 丹霞路南 阳光路 巴士小区 江阳公园 瑞景东路 丹桂路口 榆景路口 钓鱼台路 市政务服务中心 江阳区政府 百子图广场 百子路 宏道堂 淘米洞 龙透关 警察学院 丹霞路往龙透关方向 长起桥 一环路江阳中路段 市人民医院(市府路院区) 宝来桥 酒城宾馆 澄溪口 山岩脑 文化广场(上) 文化广场(下) 桥南 重坪 江南路四段 江南路 城南路三段 城南大道 杨桥十字路 茜草十字路口 未来大道口 未来锦城 世纪锦源生态公园 体育场 丹青路一段 江城(佳乐广场 ) 宪桥 华升南路中段 天远广场 丹青路 公交集团有限公司 巴士花园 一环路酒城大道一段 丹艳路东 沙茜北路口 城西客运站 丹霞路中段 忠山公园 刺园路二段 龙透关公园 滨江景观路南段(往沱三桥方向) 书香路 东门口 瓦窑坝(往南城方向) 市住建局 伊顿饭店 十五中 红星小学 老干部活动中心 五星小学 龙驰路北 | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 55000.00 | |||
重湾 蓝田客运站 汽配广场 未来大道 未来大道西 世纪锦源南 墩墩桥 蓝安路二段 特林桥 市交警支队 顺屋基 万山 沙湾 鲁湾 市人民医院(沙茜院区) 张坝景区南门 碧桂园生态城 泸州二中北门 观音岩 十公里 况场实验中学 平安大道口 兴泰路 绕城路口 蓝田客运起点站 黄舣客运站 枇杷林 碾子山 康健城 蓝泰驾校 林海南路 酒谷大道五段 江阳区政务服务中心 花鼓山 汤坳 渔子溪 | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 45000.00 | |||
黄舣 大佬湾 新街堂 糖厂 土地坝 长江村 大山湾公园 新源路 科创路 | 双面/个 | 3.2×1.8m | 年 | 30000.00 | |||
龙 马 潭 区 | 滚动 | 泸州客运中心 泸州客运中心站东 龙马新城(摩尔) 回龙湾 步步高新天地(往蜀泸大道方向) 工商大楼(往三桥方向) 万达广场(往客运站方向) 莲花池(往回龙湾方向) 春晖路十字路口(往南光路方向) 龙马潭区政府(往莲花池方向) | 双面 | 3.6×1.8m | 年 | 50000.00 | 更换画面1200元/幅(正反面) |
固定 | 工商大楼(往三桥方向) 万达广场 万达广场南 高速路口(往进城方向) | 双面 | 3.6×1.8m | 年 | 60000.00 | 更换画面600元/幅(正反面) | |
宝光花园 陶然路 蜀泸大道中段 新泸职院 泸州大剧院 市体育馆 金带路 蜀泸大道三段 云台路 龙马新城 泸州客运中心站东 自贸区 电商产业园 泸州老窖广场 柏香林十字路口 春晖路(西南医科大学中医医院) 香林路十字路口 沱江三桥东 公交营运公司 一环路迎宾大道一段 金井湾 莲花池 云跃街 南光路西 龙马潭区中医院 红星路口 红星小区 市运管局 工商大楼 龙南路 龙南路口 市人社局 王氏商城 林场 一环路龙马大道一段 一环路龙马大道二段 市保健院(市二人医) 龙马潭区政府 龙马潭区妇幼保健院 上花园 街心花园 银华山 金山路 春雨路 沱江二桥北 红星路 建平医院 千凤路 望天龙 永远村 永远村委会 三叉河桥 河咀村委会 麻土湾 水井湾新农村 医教园区 回龙湾 商贸街东 红星小区农贸市场 春晖路十字路口(西南医科大学中医医院) 粮油水果批发市场 上码头 沿江路上码头 泸州客运中心站(终点站) 云台路东 商贸街 水稻所 香林路 五十八公里 四季阳光 柏香林 | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 55000.00 | |||
龙马大道三段 关口 齐家路口 明光村 望道坪 安宁大道 安宁大道二段 | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 45000.00 | |||
纳 溪 区 | 固定 | 大治水库 云溪大桥东 云溪大桥西 纳溪区政府 河西大道口 河西大道中段 冠山 安富停车场 麻柳沱 纳溪区法院 棉花坡 护国公园 皂角树(省心二手车市场) 牛马场 黄桷湾 大池 倒流河大桥 河东新城 纳溪中学 | 双面/个 | 3.6×1.8m | 年 | 45000.00 |
一、电子站牌80个的打包价,具体价格如下: | |||||
发布时长 | 刊例价 | 执行价 | 执行价 | 执行价 | 执行价 |
10秒 | 160元/月/个 | 8折 | 7折 | 6折 | 5折 |
15秒 | 200元/月/个 | ||||
20秒 | 240元/月/个 | ||||
30秒 | 320元/月/个 | ||||
备注:电子站牌共计80个。 | |||||
| |||||
| |||||
发布时长 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
|
|
刊例价 | 160元/个 | 200元/个 | 260元/个 |
|
|
执行价 | 7.5折 | 7.5折 | 7.5折 |
|
|
备注:电子站牌共计80个。 |
|
| |||
| |||||
三、电子站牌视频广告发布期限为7天,具体价格如下: | |||||
发布时长 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
|
|
刊例价 | 120元/个 | 160元/个 | 220元/个 |
|
|
执行价 | 7.5折 | 7.5折 | 7.5折 |
|
|
备注:电子站牌共计80个。 |
|
| |||
|
| ||||
备注:每天播放100次以上。电子站牌视频实际展示尺寸:68*45cm 视频要求:1080*770像素 |