单位:元/辆
广告 媒体  | 车辆 类型  | 全年价格  | 半年价格  | 季度价格  | 
公 
 交 
 车 
 身 
  | 双层车  | 80000  | 46000  | 28000  | 
特类线  | 50000  | 32000  | 19000  | |
一类线  | 38000  | 25000  | 16000  | |
二类线  | 33000  | 22000  | ||
三类线  | 30000  | 18000  | ||
备注: 特类线:30、60、G60路; 一类线:1、2、3、4、6、7、8、11、14、16、17/18、20、21、24、26、27、29、31、32、33、39、40、50、66、67、68、89、G26、G68路;(29条) 二类线:9、10、15、19、23、28/34、36、38、43、53、56、57路;(12条) 三类线:12、22、25、35、37、41、42、43、50、51、52路。(11条) 广告画面为车身左、右、后三面,不含车窗玻璃。此广告价格包含首次上刊费用。广告期内更换画面价格为1500元/辆。季度类短期广告,根据车辆空置情况可灵活执行。  | ||||
 
 
 
(平顶山)公交候车亭媒体报价单  | |||||
发布城市  | 媒体形式  | 媒体规格  | 媒体刊例  | 市场单价  | 优惠单价  | 
平顶山  | 候车亭  | 3.5m×1.5m  | 4800  | 1800  | 1500  | 
注:以上价格包含首次画面制作安装费用、媒体发布费和发票【一般纳税人】  | |||||

平顶山双层公交车体广告


平顶山公交广告-车体广告

平顶山公交广告-车体广告