莆田公交广告价格表 | ||||||||||||||||||
2019年2月1日起执行 | ||||||||||||||||||
单品公交车身价格 | ||||||||||||||||||
级别 | 媒体费 (元/辆/月) | 媒体费 (元/辆/季度) | 媒体费 (元/辆/半年) | 媒体费 (元/辆/年) | 闽运公交线路 | |||||||||||||
AAAA(11-12米大客) | 10800 | |||||||||||||||||
AAA(10.5米大客) | 9800 | 27000 | 49500 | 90000 | 150 | 152 | 252 | 352 | 361 | 363 | 371 | 381 | 551 | |||||
AA(8、8.5、9、9.3米大客) | 7600 | 21000 | 38500 | 70000 | 151 | 153 | 155 | 156 | 251 | 351 | 352 | 353 | 362 | 363 | 365 | 366 | ||
372 | 381 | 382 | 552 | 555 | 558 | 651 | 652 | 655 | 656 | 559 | ||||||||
AA(7-7.5米大客) | 6500 | 18000 | 33000 | 60000 | 387 | 392 | 550 | 553 | 556 | |||||||||
A(6米大客) | 6500 | 18000 | 33000 | 60000 | 367 | 387 | 550 | 658 | 659 | |||||||||
A(6米专线) | 6500 | 18000 | 33000 | 60000 | 仙游--象溪 仙游--石苍 仙游--游洋 仙游--西苑 仙游--象溪 | |||||||||||||
涵江西站-涵江动车站 涵江西站--南坛 涵江西站--沁东村(南山) 涵江西站--新县 | ||||||||||||||||||
公交车身制作价格 | ||||||||||||||||||
媒体发布形式 (全胶贴制作) | 制作单价 (元/辆/次) | 制作效果图 | ||||||||||||||||
单层巴士全车身3A | 3000 | |||||||||||||||||
单层巴士全车身2A | 2600 | |||||||||||||||||
单层巴士全车身A | 2600 | |||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||
1.客户发布的广告内容应符合《广告法》; 2.公交车身媒体费含发布费、后期维护费、监测费、保养费、审批费、不包括制作费; 3.客户须在合同发布期前10-15个工作日内提供所有上刊手续和设计稿件; 4.线路标准根据公交集团公司修订调整的“公交线网规划”制订,线路、车型如有变动以公交集团公司通知为准; |