大庆公交车站牌广告价格表
省份 | 城市 | 县 | 媒体形式 | 投放期 | 媒体数量 | 刊例价格 |
年 | 块 | 元 | ||||
黑龙江 | 大庆 | 候车亭 | 12个月 | 650 | 15,000 | |
黑龙江 | 大庆 | 公交总站围栏 | 12个月 | 400 | 2,500 | |
黑龙江 | 大庆 | 公交总站展板 | 12个月 | 220 | 2,000 |
形式 | 路别 | 车型 | 营运 | 始发站 | 单程运行 | 线长 | 站点(个) | 平均 | 价格 (台/年) |
大巴全包 | 106 | 大巴 | 20 | 客运枢纽站--大庆西站 | 70 | 31.5 | 23 | 12 | 30000 |
202 | 大巴 | 12 | 大庆公交总站--龙北站 | 45 | 16.5 | 33 | 13.7 | 20000 | |
2 | 大巴 | 30 | 大庆公交总站--让胡路站 | 50 | 17.0 | 34 | 6.3 | ||
3 | 大巴 | 20 | 新天问--力佳广场 | 53 | 21.3 | 45 | 11.5 | ||
5 | 大巴 | 15 | 大庆公交总站--职业学院 | 45 | 19.0 | 33 | 9 | ||
6 | 大巴 | 24 | 乘风站--让胡路站 | 55 | 19 | 45 | 6 | ||
12 | 大巴 | 35 | 大庆公交总站--八百垧站 | 72 | 33.5 | 70 | 8 | ||
18 | 大巴 | 20 | 大庆公交总站--乘风站 | 63 | 24.5 | 57 | 10 | ||
23 | 大巴 | 40 | 大庆公交总站--乙 烯 | 67 | 31.0 | 59 | 6 | ||
25 | 大巴 | 18 | 大庆公交总站--人民医院 | 50 | 17.1 | 37 | 10 | ||
33 | 大巴 | 12 | 大庆公交总站---东风九车队 | 60 | 16.9 | 40 | 20 | ||
35 | 大巴 | 39 | 大庆公交总站--大丰工业园 | 50 | 19.1 | 45 | 5 | ||
36 | 大巴 | 22 | 大庆公交总站--让胡路站 | 45 | 20.0 | 39 | 6 | ||
快7 | 大巴 | 12 | 乘风站—东风站 | 55 | 17.5 | 40 | 12 | ||
312 | 大巴 | 28 | 大庆公交总站--八百垧站 | 79 | 36 | 79 | 7 | ||
73(313) | 大巴 | 29 | 大庆公交总站--八百垧站 | 79 | 36 | 79 | 7 | ||
9 | 大巴 | 14 | 东风站--龙凤厂西 | 45 | 14.8 | 30 | 9 | ||
26 | 大巴 | 18 | 让胡路站--燕都第一城 | 45 | 13 | 32 | 7.5 | ||
34 | 大巴 | 12 | 让胡路站---油田乐园 | 40 | 12.5 | 27 | 11 | 18000 | |
38 | 大巴 | 11 | 乘风站--龙 北 | 55 | 23 | 46 | 11 | ||
62 | 大巴 | 10 | 让胡路总站环线 | 45 | 13 | 32 | 7.5 | ||
60 | 大巴 | 5 | 新天问-富强学校 | 45 | 13 | 32 | 7.5 | ||
31 | 大巴 | 9 | 新天问--二厂 | 55 | 22.0 | 45 | 11 | ||
78(308) | 大巴 | 14 | 龙北站--乘三村 | 53 | 20.0 | 57 | 11 | ||
113 | 大巴 | 35 | 新天问--大同站 | 132 | 80.2 | 95 | 8.2 | 16000 | |
14 | 大巴 | 10 | 大庆公交总站--萨 北 | 45 | 17.2 | 29 | 30 | ||
15 | 大巴 | 9 | 大庆公交总站--丰收村 | 45 | 17.5 | 32 | 30 | ||
1 | 大巴 | 16 | 大庆公交总站--红岗站 | 60 | 30.0 | 55 | 15 | ||
16 | 大巴 | 27 | 六厂站—新天问 | 38 | 16.3 | 24 | 8.4 | ||
79 | 大巴 | 5 | 红岗站--乘风站 | 40 | 19.2 | 39 | 30 | ||
19 | 大巴 | 11 | 新天问--喇嘛甸 | 40 | 15.0 | 24 | 10 | ||
101 | 大巴 | 18 | 客运枢纽站--大同站 | 120 | 73.0 | 75 | 8 | ||
102 | 大巴 | 18 | 大庆公交总站--七厂站 | 125 | 98.0 | 79 | 16 | ||
17 | 大巴 | 16 | 大庆公交总站--六厂站 | 55 | 28.8 | 36 | 13 | ||
21 | 大巴 | 14 | 大庆公交总站--龙凤站 | 40 | 16.5 | 31 | 8 | ||
303 | 大巴 | 17 | 乘风站--龙凤站 | 45 | 20.0 | 34 | 8 | ||
311 | 大巴 | 10 | 红岗--五厂 | 40 | 16.5 | 31 | 8 | ||
317 | 大巴 | 8 | 乘风站--宏伟二队4月10日 | 30 | 10 | 19 | 30 |
大庆交投公交车体广告线路及价格表
线路 | 级别 | 始发站--终点站 | 途经具体站点 | 数量 (台) | 运行里程(公里) | 单程运行时间(分) | 发车间隔(分) | 价格 (元/台/年) |
快1线 | A++ | 大庆东站--大庆西站 | 大庆东站,客运枢纽,新玛特,万达广场,二十三中,商厦,让胡路商场,大庆西站 | 28 | 37 | 80 | 15 | 30000 |
805路 | A+ | 梦幻城-卧里屯火车站 | 梦幻城 – 大唐世家 – 萨区政府 – 格林小镇 – 格林小镇二期 – 东方玫瑰园 – 绿色家园 – 福瑞佳苑 – 沿湖城 – 实验中学 – 城市之光 – 万城华府 – 新城御景 – 农垦大学西门 – 服务外包园 – 百湖影视临时站 – 大庆书苑 – 开发区管委会 – 中央大都会 – 医大妇产医院 – 国际金融中心 – 建设大厦 – 客运枢纽站 – 华溪龙城 – 东城领秀 – 妇女儿童医院 – 大庆四中 – 居然之家 – 龙凤小镇D区 – 龙凤小镇E区 – 铁东村 – 湿地公元 – 湿地福苑 – 保田村 – 石化日报 – 二罐区 – 大庆石化研究中心 – 石化体育场 – 八区[乙烯] – 五区[乙烯] – 图书馆 – 乙烯商场 – 石化总厂 – 计量站 – 化肥厂 – 筑安一委小区 – 卧里屯火车站 [47站] | 39 | 35.6 | 75 | 14 | 25000 |
50路 | A+ | 湖滨教师花园—毅腾商都 | 湖滨长春堂药店 - 湖滨学校 - 湖滨E2号楼 - 湖滨E3号楼 - 湖滨E16号楼 - 湖滨B23号楼 - 湖滨C10号楼 - 万城华府 - 新城御景 - 农垦大学西门 - 服务外包园 - 大庆书苑 - 开发区管委会 - 大庆大学 - 农行小区 - 9杠75号楼 - 检察院 - 创意空间 - 经九街 - 新玛特 - 千禧大酒店 - 新村医院 - 4杠1号楼 - 四区 - 毅腾商都 [25站]
| 17 | 11.8 | 42 | 15 | 20000 |
52路 | A+ | 职业学院---东风站 | 加油站,市场,职院C区,湖滨F19号楼,格林小镇,格林小镇二期,沿湖城,绿色家园东门,绿色家园,五区,经六街北,经六街,义耕E栋,东城医院,八区,一区,一区高层,利民医院,东风站 | 7 | 15 | 40 | 20 | 20000 |
225 | A+ | 大庆公交总站--人民医院 | 大庆公交总站、(单向人民医院站方向 会战西街、二十三中)、(单向大庆站方向 冠群家具)、油田历史馆、(单向大庆站方向 中井街)、中建街、油田总医院、(单向人民医院方向 大庆医专西站)、大庆医专、中强街、公交公司、九十巷、中林街、广电桥西、广电大厦、大庆宾馆、万达广场、哈尔滨银行、0号楼、2-6A号楼、新东风购物广场、香榭丽、经六街、五区、庆风小学、世同口腔医院(原三区)、大庆同济男科医院、4-26号楼、4-35号楼、庆龙小区、南湖景苑、祥阁学校、农行小区、东北石油大学、学院28号楼、Y-01号楼、人民医院。 | 14 | 15.3 | 60 | 10 | 20000 |
11路 | A+ | 东风站一梦幻城
| 梦幻城,大唐世家,湖滨E2号楼,湖滨E3号楼,湖滨E16号楼,湖滨超市,湖滨B32号楼,滨州华府,新城枫景,嫩水家园,怡水湾,城市之光,实验中学,实验中学西门,祥阁花园B区,祥阁花园,农行小区,祥阁学校,南湖景苑,庆龙小区,七区48号楼,新玛特,千禧酒楼,八区,一区,一区高层,公安局,九龙汽修,益民小区,东风站 | 13 | 14 | 25 | 15 | 20000 |
30路 | A+ | 东风站-乙烯 | 东风站、益民小区2号楼、九龙汽修、电大、公安局、一区高层、一区、八区、千禧大酒楼、新玛特、九区、黎明东街口、湖滨花园、人民医院、人才中心、创业新街、开发区法庭、业勤别克、出口基地、(临时站点 临时站*4、保田村、石化日报、二罐区)、(临时撤销 乙烯农场、污水处理厂、高速路口、安化路口、7-19号楼)、(单向乙烯商场方向大庆化工研究中心、石化体育场、八区、五区、图书馆)、(终点 乙烯商场)、(单向东风站方向 石化总厂、总厂办公楼、计量站、化肥厂、卧里屯、卧里屯宾馆、设计院)(环线返回7-19号楼)。40个站点。 | 22 | 26.3 | 55 | 20 | 20000 |
32 | A+ | 大庆公交总站-厂西 | 大庆公交总站、(单向龙凤站方向 会战西街、二十三中)、(单向大庆站方向 大庆百货大楼)、油田历史馆、(单向大庆站方向 中井街)、中建街、油田总医院、(单向厂西方向 大庆医专西站)、大庆医专、文化宫、公交公司、九十巷、中林街、广电桥西、(单向厂西方向 公证处)、(单向大庆站方向 广电大厦)、电大、公安局、一区高层、一区、八区、日报社、交通银行、万宝物业、万宝市场、万宝广场、万宝二区、万宝中医院、万宝三区、万宝大市场、东风十一队、万峰集团、凤龙驾校、龙凤公安局、龙凤桥北、凤阳路、龙凤商贸城、(单向厂西方向 龙凤商场)、庆客隆、炼油厂、倒班楼、四中、五医院、厂西3-5号楼、石化小学、职工大学、厂西。45个站点 | 20 | 23.3 | 60 | 15 | 20000 |
快6 | A+ | 毅腾商都-卧里屯--火车站 | 毅腾商都、新玛特、瀚城名苑、客运枢纽、东城领秀、龙凤商场、龙凤一中、八区(乙烯)、图书馆、乙烯商场、筑安一委小区、卧里屯火车站 | 18 | 27.4 | 50 | 20 | 20000 |
809 |
A+ | 奥林匹克公园---中科创业园 | 奥林匹克公园,米兰小镇,月亮湾,萨区政府,兰德华府,唯美主邑,二十三中,唐宁杰座,百湖花园,东城明珠,北辰一区东门,纬十路西,东风中学,利民医院,一区高层,一区,八区,千禧大酒楼,新玛特,银座尚品,中国移动公司,时代丽景,万宝小区,奥维馨苑,奥林匹克体育场,党校,中科创业园 | 6 | 14.7 | 40 | 27 | 20000 |
807 | A+ | 交投公交公司 --客运枢纽站 | 交投公交公司 - 同禹集团 - 高端产业制造园 - 三维集团 - 福瑞邦生物科技 - 金磊集团 - 日月星 - 曼哈维 - 兴荣工业广场 - 创业大厦 - 引航石化 - 通运驾校 - 看守所 - 消防队 - 十二车队 - 祥阁汽配城 - 乾和城 - 客运枢纽站 | 9 | 14.2 | 28 | 15 | 20000 |
105路 |
A+ | 东风站--乳品厂 | 东风站、益民小区2号楼、九龙汽修、电大、公安局、一区高层、一区、八区、千禧大酒楼、新玛特、经九街、创意空间、检察院、人民医院、景程小区、医大妇产医院、人才中心、创业新街、祥阁汽配城、东风十二车队、培训中心、看守所、(单向乳品厂方向 净觉寺)、四连、乳品厂。 | 2 | 14.8 | 40 | 50 | 20000 |
22路 |
A+ |
太平洋森活天地--东风站 | 太平洋森活天地、大唐世家、湖滨E2号楼、湖滨学校、湖滨超市、湖滨B32号楼、湖滨B21号楼、湖滨E16号楼、湖滨F38号楼、格林小镇、都市左岸、萨区政府、唯美主邑、大庆中医院、格林小镇C26号楼、格林小镇E23号楼、格林小镇B11号楼、东方玫瑰园、绿色家园东门、绿色家园、新村五区、经六街北、经六街、义耕E栋、东城医院、新村八区、新村一区、一区高层、公安局、(单向太平洋森活天地方向 电大)、九龙汽修、益民小区2号楼、东风站。共33个站点
| 14 | 13.7 | 35 | 14 | 20000 |
806 |
A+ | 通运驾校--力佳广场 | 通运驾校、同禹集团(部分车次)、高端装备制造园、三维集团(部分车次)、福瑞邦生物科技北门(部分车次)、福瑞邦生物科技、金磊集团(部分车次)、日月星(部分车次)、曼哈维(部分车次)、农垦大学东门(部分车次)、绿地大学科技园、农垦大学北门、新城御景、新城公园、万城华府、怡水湾、嫩水家园、柏林春天、新城枫景、滨州华府(湖滨C10号楼)、湖滨B32号楼、湖滨A区北门、大唐世家、萨区政府、兰德华府、唯美主邑、二十三中、香逸名苑、唐宁杰座、百湖花园、东城明珠、北辰二区(卫生综合楼)、北辰一区、书香名邸、益民小区、市公安局、哈尔滨银行、万达广场、大庆宾馆、广电大厦、广电桥西、中林街、九十巷、公交公司、中强街、大庆医专、(单向通运驾校方向 大庆医专西站)、油田总医院、(单向力佳广场方向 中建街)、中井街、(单向力佳广场方向 油田历史馆、百货大楼)、(单向通运驾校方向 利民苑)、力佳广场 | 20 | 23 | 60 | 20 | 20000 |
环1 |
A+ | 人民医院--人民医院 | 人民医院,振富小区,黎明东街路口,九区,新玛特,千禧大酒楼,八区,一区一区高层,利民医院,东风中学,新村2-29楼,新村2-52楼,五区,庆丰小学,新村3-72楼,塞纳花园,新村4-26楼,广源市场,庆龙小区,南湖景苑,祥阁花园,人民医院 | 4 | 9.7 | 35 | 15 | 20000 |