媒体形式 | 车型级别 | 线 路 | 价格(元/月/台) | |||||
双层巴士 | 标志车型 | 66 | 2万 | |||||
A++ | 2、3、 | 3A、 | 3B、6、 | 9、 13、 17、 | 18、 | 1.5万 | ||
单层巴士 | 19、 20、 25、 62 | 、64、 | 68、 80、 | |||||
88、 | 19、 | 160、 | 222、 | 225、 | 306、 | |||
361、 | 361B | 、 362、 363、 364 | ||||||
单层巴士 | A+ | 4、 5、 8、 | 4、 16、 22、 52、 | 61、 | 1.2万 | |||
115、 | 120、 | 208、 | 213、 | 218、 | 221、 | |||
223、 | 224、 | 226、 | 227、 | 228、 | 229、 | |||
230、 | 231、 | 232、 | 233、 | 235、 | 238、 | |||
239、 | 240、 | 245、 | 252、 | 254、 | 255、 | |||
256、 | 260、 | 261 | 262、 | 264、 | 266、 | |||
267、 | 270、 | 271、 | 278、 | 280、 | 281、 | |||
282、 | 283、 | 286、 | 288、 | 292、 | 301、 | |||
312、 | 314、 | 315、 | 321、 | 322、 | 367 | |||
单层巴士 | A | 1 | 11 | 、15、 | 10、21、 28、 102、 | 0.8万 | ||
106、 | 109、 | 117、 | 118、 | 124、 | 128、 | |||
129、 | 135、 | 138、 | 139、 | 143、 | 144、 | |||
145、 | 145B | 、149、 | 151' | 154、 | 155、 | |||
156、 | 158、 | 159、 | 164、 | 178、 | 181、 | |||
188、 | 190、 | 193、 | 234、 | 241、 | 243、 | |||
246、 | 247、 | 258、 | 259、 | 263、 | 265、 | |||
268、 | 273、 | 274、 | 276、 | 277、 | 285、 | |||
287、 | 289、 | 291 | ||||||
单层巴士 | B | 7、 100、 101、 103、 | 104 | 105 | 107、 | 0.6万 | ||
108、 | 111、 | 116、 | 121、 | 123、 | 127、 | |||
130、 | 131、 | 132、 | 136、 | 137(207)、 | ||||
140、 | 141、 | 142、 | 146、 | 147、 | 148、 | |||
150、 | 150B、152、 | 153、 | 163、 | 166、 | ||||
172、 | 174、 | 177、 | 191(171)、 | 195、 | ||||
197、 | 202、 | 248、 | 251、 | 269、 | 272、 | |||
275、 | 307、 | 333、 | 346、 | 355 | ||||
制作费: 2000冶(标准),300CV台(单孔透) 备注:车身发布形式为车窗以下车身两侧。 |
画面效果 | 发布数量 | 套餐价格元/块/月 | 发布形式 | 灯箱布规格(m) | 灯箱片规格(m) | 受众率 |
特级 | 30块起 | 8800 | 固定档/互动档 | 3.60*1.60 | 3.50*1.50 | 1200000/人次/月 |
一级 | 30块起 | 6800 | 固定档/互动档 | 3.60*1.60 | 3.50*1.50 | 1000000/人次/月 |
二级 | 30块起 | 4800 | 固定档/互动档 | 3.60*1.60 | 3.50*1.50 | 800000/人次/月 |
备注:本报价单套餐比例: 特级10 :一级15 :二级5 . 制作费用:灯箱布级100元/块,高清灯箱片级300元/块 |
长春双层公交车身广告媒体形式
长春双层公交车身广告媒体形式
长春单层公交车身广告
长春单层公交车身广告
长春候车亭广告媒体形式