通化新视觉广告有限公司
媒体 形式  | 广告位  | 线 路  | 媒 体 发 布 费  | 规格 (CM)  | 备 注  | 
(辆/月)  | |||||
 
 
 
 
 车 
 
 内  | 彩旗  | A+线路:19 A线路:1.3.5.6.11.15.17.18.20.22.23.29.31. 33.35.36.37.41.42.48.49.50.102.104.109.110.113.116.126.128.139.145  | A+:600元 A:480元  | 30面旗  | 10台2个月起做  | 
语音报站  | A+线路:19 A线路:1.3.5.6.11.15.17.18.20.22.23.29.31. 33.35.36.37.41.42.48.49.50.102.104.109.110.113.116.126.128.139.145  | A+:600元 A:480元  | 文字要(6个字)  | 10台3个月起做  | |
投币箱  | 所有线路  | 200元  | 25×75  | 10台2个月起做  | |
车内挂牌  | A+线路:19 A线路:1.3.5.6.11.15.17.18.20.22.23.29.31. 33.35.36.37.41.42.48.49.50.102.104.109.110.113.116.126.128.139.145  | A+:130元/块 A:100元/块  | A+:128×33 A:100×30  | 10台2个月起做  | |
挡板  | A+线路:19 A线路:1.3.5.6.11.15.17.18.20.22.23.29.31. 33.35.36.37.41.42.48.49.50.102.104.109.110.113.116.126.128.139.145  | A+:100元/块 A:80元/块  | A++:51×53 A+:49×33  | 
媒体 形式  | 广告位  | 位 置  | 媒 体 发 布 费  | 规格 (CM)  | 备注  | 
(块/每个月)  | |||||
户外  | 公交 候车亭  | 68座共计:555块(具体位置见明细表)  | 正面:2000元/块/月 反面:1500元/块/月 立面:800元/块/月  | 正/反面:330×130 立 面:74×179  | |
站牌  | 100元/块/月  | 
媒体 形式  | 广告位  | 线 路  | 媒 体 发 布 费  | 规格 (CM)  | 备 注  | 
(辆/月)  | |||||
 车 
 外  | 车体  | A+线路:19 A线路:1.3.5.6.11.15.17.18.20.22.23.29.31. 33.35.36.37.41.42.48.49.50.102.104.109.110.113.116.126.128.139.145  | A+线路:6000元/台/月 A线路:4000元/台/月  | 1160×110 1000×100  | 3个月起做  | 
单侧条幅  | 所有线路  | 480元/月/台  | 500×40  | 10台2个月起做  |