广告形式  | 路数  | 车型  | 广告位置  | 媒体价格(月)  | 制作安装费 (元/辆)  | 
公交车三侧  | 7、11、26、101、14、20 、1、2、4、5、6、8、9、12、17、19、21、22A、27、30、31、41、42 101、103路  | 10.5米  | 两侧车身+车尾车身  | 5000  | 2500  | 
123路  | 8.5米  | 两侧车身+车尾车身  | |||
15、19路  | 8米  | 两侧车身+车尾车身  | |||
29  | 8.5米  | 两侧车身+车尾车身  | 4000  | ||
3、10、13、15、44、50、22B、23、33、51、55  | 8米  | 两侧车身+车尾车身  | 3600  | ||
43、46、48  | 7米  | 两侧车身+车尾车身  | 3200  | ||
45、46、47、49、52、53、54  | 6米  | ||||
套餐  | 
 车型10米以上(含10米):车型8米以上(含8米):车型8米以下=1:3:6车型数量配比投放,媒体发布费3000(元/辆/月),制作安装费2500(元/辆/次),最低投放周期3个月10辆起  | ||||
备注  | 1.以上价格包含设计、制作及各种报批费用,含票; 2.广告制作方式:电脑喷绘,室外背胶贴; 3.价格表如有变动,以本公司最新规定为准。  | ||||
汕头公交车车尾窗贴广告价格表
广告形式  | 路数  | 车型  | 广告位置  | 媒体费 (元/月/辆)  | 制作安装费 (元/10辆)  | 
公  | 2、7、9、20、30、31路  | 豪华大巴  | 车尾后挡风玻璃  | 300  | 100  | 
3、4、5、6、8、10、11、13、15、17、19、21、22A、22B、23、27、29、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55  | 空调大巴  | 车尾后挡风玻璃  | |||
备注  | 1. 车尾窗广告最低投放量3个月10个点位起。 2.以上价格包含设计、制作及各种报批费用,含票; 3.广告制作方式:电脑喷绘,室外背胶贴; 4.价格表如有变动,以本公司最新规定为准。 5.执行时间:2018年12月01日  | ||||
汕头公交车内广告媒体价格表
广告形式  | 路数  | 车型  | 广告位置  | 最短发布期(月)  | 最少发布数量(辆)  | 媒体费 (元/月/辆)  | 制作安装费 (元/辆)  | |
公  | 1、2、7、9、12、14、20、26、31、101、103  | 豪华大巴  | 车内车眉、 车内座椅靠背  | 3  | 5  | 600  | 300(5辆起做)  | |
4、5、6、8、10、11、15、17、19、21、22A、22B、23、27、30、42、44、51、55路  | 空调大巴  | 车内车眉、 车内座椅靠背  | 3  | 5  | 500  | |||
3、13、29、43、45、46、47、48、49、50、52、53、54  | 空调大巴  | 车内车眉、 车内座椅靠背  | 3  | 5  | 400  | |||
备注  | 1. 车尾窗广告最低投放量3个月5个点位起。 2.以上价格包含设计、制作及各种报批费用,含票; 3.广告制作方式:电脑喷绘,室外背胶贴; 4.价格表如有变动,以本公司最新规定为准。 5.执行时间:2018年12月01日  | |||||||
汕头公交车厢广告位设置详情  | ||
路线  | 座椅靠背广告位  | 室内看板广告位  | 
12、14  | 15个      | 13块             | 
2、20、30、31路  | 21个      | 12块             | 
1、7、26、101、103路  | 18块  | 8块       | 
9路  | 19块  | 8块       | 
6、8路  | 6个      | 7块             | 
4、22A路  | 10个      | 7块             | 
5、10、11、15、17、19、21、22B、23、27、42、44、51、55路  | 11个      | 5块             | 
汕头公交广告价格表2
广 告形 式  | 类 别  | 规 格  | 刊 例 价 格 (元)  | ||
1年/辆  | 半年/辆  | 3个月/辆  | |||
车 
 身 
 广 
 告  | 24、25、32、38、58、59、60、105路(汕头)  | 全车身(不含挡风玻璃位置)  | 38000  | 24000  | 16000  | 
16、309、501、502、503、601、602、702、703路(汕头潮阳、达濠、南澳)  | 全车身(不含挡风玻璃位置)  | 28000  | 18000  | 12000  | |
305、306路(汕头潮阳)  | 全车身(不含挡风玻璃位置)  | 26000  | 16000  | 10000  | |
1、7、8、9、10、12、13路(潮州)  | 全车身(不含挡风玻璃位置)  | 45000  | 28000  | 20000  | |
汕头市公共交通总公司是成立于1953年的国有老企业,是汕头市大的公共汽车企业,汕头市共计44条线路,650台左右的车。公交车身广告可发布三侧广告,最少5辆起投,最短发布期3个月。在市委市政府的支持下,计划今年年初再增加200辆空调公交车,公司将进一步推进改革,打开新思路,增强企业的实力和竞争力,使公司走上新的发展之路。
市区面积:2064平方公里
市区人口:560.82万(2017年常住人口)
市辖区:金平区、龙湖区、澄海区、濠江区、潮南区、潮阳区、南澳县
汕头,位于中华人民共和国广东省东部,韩江三角洲南端,中国11座特大城市之一,是中国南方重要港口城市、沿海开放城市、中国最早开放的经济特区、海西经济区重要组成部分,也是北回归线与中国海岸线唯一相交的城市,素有“岭东门户、华南要冲”、“海滨邹鲁、美食之乡”的美称。
