
雷州候车亭价格表
序号  | 地段级别  | 尺寸  | 价格(元/月)  | 制作费(元/次)  | 
1  | 亭顶大箱  | 8.5米*1.5米  | 3800  | 600  | 
2  | 亭顶亮化改造  | 8.5米*1.5米  | 3800  | 13800  | 
3  | 标准箱  | 3.5米*1.5米  | 2500  | 300  | 
4  | 小箱  | 1.8米*1米  | 500  | 50  | 
雷州公交车价格表
线路  | 数量  | 车长  | 全车身价格(元/月)  | 制作费(元/次)  | 
1  | 22  | 7.2米  | 2500  | 3000  | 
2  | 22  | 7.2米  | 2500  | 3000  | 
3  | 13  | 7.2米  | 2500  | 3000  | 
4  | 16  | 7.2米  | 2500  | 3000  | 
5  | 26  | 5.3米  | 2000  | 2500  | 
6  | 16  | 7.2米  | 2500  | 3000  | 
车尾贴  | 流动  | 1.7米*0.7米  | 800  | 100  | 
遂溪候车亭价格表
序号  | 地段级别  | 尺寸  | 价格(元/月)  | 制作费(元/次)  | 
1  | 亭顶大箱  | 8.5米*1.5米  | 3800  | 600  | 
2  | 亭顶亮化改造  | 8.5米*1.5米  | 3800  | 13800  | 
3  | 标准箱  | 3.5米*1.5米  | 2500  | 300  | 
4  | 小箱  | 1.8米*1米  | 500  | 50  |